Nazwa: | TAMTA RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI |
Krótka nazwa: | TAMTA RECYCLING |
Data rejestracji: | 23 kwi 2015 (10 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | W LIKWIDACJI |
KRS: | 0000554818 |
NIP: | 5010075083 |
REGON: | 36135508300000 |
Kod pocztowy: | 56-200 |
Województwo: | — |
Adres: | UL. POZNAŃSKA, 23B, GÓRA, 56-200, GÓRA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 5010075083 |
Data rejestracji: | 19 maj 2015 |
Podstawy do usunięcia: | Art. 96 ust. 9a pkt 3 |
Status: | Niezarejestrowany |
Data usunięcia: | 29 lip 2020 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
#3831Z | DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH |
#3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
#3900Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
#4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
Imię | Funkcja |
---|---|
MATEUSZ WOJCIECH KUROWSKI | Beneficjent |
MATEUSZ WOJCIECH KUROWSKI | zgłaszający - likwidator |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
MATEUSZ WOJCIECH KUROWSKI | Likwidator | 2024-12-10 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
PIOTR JANUŚ | Wspólnik | 2015-04-23 | 96 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.800,00 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE OSIEMSET ZŁOTYCH) |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
MATEUSZ KUROWSKI | Kurator | 2022-02-25 | 2023-08-24 |
MATEUSZ KUROWSKI | Kurator | 2022-11-22 | 2023-08-24 |
Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
---|---|---|
MATEUSZ WOJCIECH KUROWSKI | Beneficjent | LIKWIDATOR SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY LUB WIELOOSOBOWY. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIDCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
PIOTR JANUŚ | PREZES ZARZĄDU | 2015-04-23 | 2021-01-27 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2015-04-23 | 2024-12-10 | TAMTA RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
KM 11/18 | 2022-09-11 | 2023-12-07 | 4151.97 PLN | VI Nc-e 2305079/17, VI Nc-e 2305079/17 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie Katarzyna Pieńkos Kancelaria Komornicza nr XIII w Warszawie |
0205-SEE.7113.2.2025.348.1 UNP 0205-25-026842 | 2025-04-24 | 2025-05-05 | 7617.61 PLN | 679 | Urząd Skarbowy w Głogowie |
0205-SEE.7113.2.2025.348.1 UNP 0205-25-026842 | 2025-04-24 | 2025-05-05 | 70917.26 PLN | P/2020/17 | Urząd Skarbowy w Głogowie |
0205-SEE.7113.2.2025.348.1 UNP 0205-25-026842 | 2025-04-24 | 2025-05-05 | 15148.59 PLN | P/2018/809 | Urząd Skarbowy w Głogowie |
0205-SEE.7113.2.2025.348.2 UNP 0205-25-026842 | 2025-04-24 | 2025-05-05 | 20856.3 PLN | P/2021/313 | Urząd Skarbowy w Głogowie |
0205-SEE.7113.2.2025.348.2 UNP 0205-25-026842 | 2025-04-24 | 2025-05-05 | 13437.81 PLN | P/2021/254 | Urząd Skarbowy w Głogowie |
0205-SEE.7113.2.2025.348.2 UNP 0205-25-026842 | 2025-04-24 | 2025-05-05 | 3358.74 PLN | P/2022/159 | Urząd Skarbowy w Głogowie |
0205-SEE.7113.2.2025.348.2 UNP 0205-25-026842 | 2025-04-24 | 2025-05-05 | 3379.95 PLN | P/2021/314 | Urząd Skarbowy w Głogowie |
0205-SEE.7113.2.2025.348.2 UNP 0205-25-026842 | 2025-04-24 | 2025-05-05 | 4883.03 PLN | P/2023/12 | Urząd Skarbowy w Głogowie |
0205-SEE.7113.2.2025.348.2 UNP 0205-25-026842 | 2025-04-24 | 2025-05-05 | 15157.93 PLN | P/2022/318 | Urząd Skarbowy w Głogowie |
Data ostatniej aktualizacji: 18 maj 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc