Nazwa: | PANIFEX-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DRUGI PANIFEX SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Krótka nazwa: | PANIFEX-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DRUGI PANIFEX |
Data rejestracji: | 14 kwi 2015 (10 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2015) |
Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000552211 |
NIP: | 6692524135 |
REGON: | 36125784800000 |
Kod pocztowy: | 71-073 (Firmy w West Pomeranian, Szczecin, 71-073) |
Miasto: | Szczecin |
Voivodeship: | West Pomeranian |
Adres: | UL. KU SŁOŃCU, 24, SZCZECIN, 71-073, SZCZECIN, POLSKA |
Dane podatkowe
NIP: | 6692524135 |
Data rejestracji: | 23 kwi 2015 |
Podstawy do usunięcia: | Art. 96 ust. 9a pkt 2 |
Status: | Niezarejestrowany |
Data usunięcia: | 10 sty 2019 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1071Z | PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#1032Z | PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW |
#1052Z | PRODUKCJA LODÓW |
#107 | PRODUKCJA WYROBÓW PIEKARSKICH I MĄCZNYCH |
#1082Z | PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH |
#1083Z | PRZETWÓRSTWO HERBATY I KAWY |
#5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
Imię | Funkcja |
---|---|
KAROLINA ILNICKA | Beneficjent |
KAROLINA ILNICKA | reprezentant |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
---|---|---|---|---|
MAŁGORZATA AGNIESZKA GOLIAN | Wspólnik | 2015-04-14 | 2018-05-18 | Brak danych |
TOMASZ ARKADIUSZ ILNICKI | Wspólnik | 2015-04-14 | 2016-12-20 | Brak danych |
PANIFEX-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2015-04-14 | Brak danych | 36093821000000 |
KAROLINA ILNICKA | Wspólnik | 2016-12-20 | Brak danych | Brak danych |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
KAROLINA ILNICKA | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDNOOSOBOWO KOMPLEMENTARIUSZ - "PANIFEX-BUD" SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KOSZALINIE, W IMIENIU KTÓREGO DZIAŁA - PREZES ZARZĄDU - DARIUSZ NAJNIGIER, UPOWAŻNIONY DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
---|---|---|---|
PANIFEX-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2015-04-14 | 36093821000000 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2015-04-14 | 2018-04-27 | PANIFEX-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DRUGI PANIFEX SPÓŁKA KOMANDYTOWA W KOSZALINIE |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2015-04-14 | 2015-12-10 | UL. JANA MATEJKI, 23, KOSZALIN, 75-540, KOSZALIN, POLSKA |
2015-12-10 | 2019-03-18 | UL. KS. PIOTRA WAWRZYNIAKA, 4, SZCZECIN, 70-392, SZCZECIN, POLSKA |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
3216-SEE-2.711.531085.2022.WCH | 2022-09-27 | 2022-10-04 | 2793.07 PLN | 3602.2019 | DRUGI URZĄD SKARBOWY W SZCZECINIE |
3216-SEE-2.711.531085.2022.WCH | 2022-09-27 | 2022-10-04 | 2303.85 PLN | 3601.2019 | DRUGI URZĄD SKARBOWY W SZCZECINIE |
3216-SEE-2.711.531085.2022.WCH | 2022-09-27 | 2022-10-04 | 6020.43 PLN | 4588.2018 | DRUGI URZĄD SKARBOWY W SZCZECINIE |
3216-SEE-2.711.531085.2022.WCH | 2022-09-27 | 2022-10-04 | 37310.4 PLN | 4019.2018 | DRUGI URZĄD SKARBOWY W SZCZECINIE |
3216-SEE-2.711.531085.2022.WCH | 2022-09-27 | 2022-10-04 | 30777.98 PLN | 3064.2018 | DRUGI URZĄD SKARBOWY W SZCZECINIE |
3216-SEE-2.711.11891764.2022.WCH | 2022-09-27 | 2022-10-04 | 169.19 PLN | SPPN/1438/2021 | DRUGI URZĄD SKARBOWY W SZCZECINIE |
3216-SEE-2.711.531085.2022.WCH | 2022-09-27 | 2022-10-04 | 2515.8 PLN | 3600.2019 | DRUGI URZĄD SKARBOWY W SZCZECINIE |
3216-SEE-2.711.531085.2022.WCH | 2022-09-27 | 2022-10-04 | 867.53 PLN | 3691.2019 | DRUGI URZĄD SKARBOWY W SZCZECINIE |
3216-SEE-2.711.531085.2022.WCH | 2022-09-27 | 2022-10-04 | 2922.63 PLN | 3614.2019 | DRUGI URZĄD SKARBOWY W SZCZECINIE |
3216-SEE-2.711.531085.2022.WCH | 2022-09-27 | 2022-10-04 | 879.52 PLN | 3612.2019 | DRUGI URZĄD SKARBOWY W SZCZECINIE |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc