Nazwa: | P.P.H.U. SILVER, JAROSŁAW CHMIELEWSKI I TOMASZ CHMIELEWSKI SPÓŁKA JAWNA |
Krótka nazwa: | P.P.H.U. SILVER, JAROSŁAW CHMIELEWSKI I TOMASZ CHMIELEWSKI |
Data rejestracji: | 05 mar 2015 (10 lat temu) (Firmy założone w marzec 2015) |
Data usunięcia: | 29 gru 2020 |
Forma prawna: | SPÓŁKA JAWNA |
Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
KRS: | 0000544256 |
NIP: | 7773247404 |
REGON: | 36094678700000 |
Kod pocztowy: | 62-004 (Firmy w Greater Poland, Miękowo, Greater Poland Voivodeship, 62-004) |
Miasto: | Miękowo, Greater Poland Voivodeship |
Voivodeship: | Greater Poland |
Adres: | UL. DZIAŁKOWA, 13, CZERWONAK, 62-004, CZERWONAK, POLSKA |
Dane podatkowe
NIP: | 7773247404 |
Data rejestracji: | 17 mar 2015 |
Podstawy do usunięcia: | Art. 96 ust. 9a pkt 1 |
Status: | Niezarejestrowany |
Data usunięcia: | 06 sie 2019 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4634B | SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#4778Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
#7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
#4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
#4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
#4222Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
#4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
#4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
TOMASZ CHMIELEWSKI | Wspólnik | 2015-03-05 | 2020-12-29 |
JAROSŁAW CHMIELEWSKI | Wspólnik | 2015-03-05 | 2020-12-29 |
Imię | Funkcja |
---|---|
TOMASZ CHMIELEWSKI | Beneficjent |
JAROSŁAW KRZYSZTOF CHMIELEWSKI | reprezentant |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
---|---|---|---|---|
TOMASZ CHMIELEWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak | BRAK |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI SAMODZIELNIE
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
JAROSŁAW CHMIELEWSKI | Członek Organu Reprezentacji | 2015-03-05 | 2020-12-29 |
TOMASZ CHMIELEWSKI | Członek Organu Reprezentacji | 2015-03-05 | 2020-12-29 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2015-03-05 | 2020-12-29 | SPÓŁKA JAWNA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2015-03-05 | 2020-12-29 | P.P.H.U. SILVER, JAROSŁAW CHMIELEWSKI I TOMASZ CHMIELEWSKI SPÓŁKA JAWNA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2015-03-05 | 2020-12-29 | UL. DZIAŁKOWA, 13, CZERWONAK, 62-004, CZERWONAK, POLSKA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2015-03-05 | 2020-12-29 | 4634B - SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH |
2015-03-05 | 2020-12-29 | 4719Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
2015-03-05 | 2020-12-29 | 4778Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
2015-03-05 | 2020-12-29 | 4799Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
2015-03-05 | 2020-12-29 | 7732Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
2015-03-05 | 2020-12-29 | 4322Z - WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
2015-03-05 | 2020-12-29 | 4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
2015-03-05 | 2020-12-29 | 4222Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
2015-03-05 | 2020-12-29 | 4311Z - ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
2015-03-05 | 2020-12-29 | 4312Z - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
TW4540021000682 | 2024-03-01 | 2024-04-04 | 127.94 PLN | TW4540021000682 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych, II Oddział w Poznaniu |
TW1540021000143 | 2024-03-01 | 2024-04-04 | 80.2 PLN | TW1540021000143 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych, II Oddział w Poznaniu |
TW1540021000142 | 2024-03-01 | 2024-04-04 | 78.92 PLN | TW1540021000142 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych, II Oddział w Poznaniu |
TW1540021000141 | 2024-03-01 | 2024-04-04 | 1585.28 PLN | TW1540021000141 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych, II Oddział w Poznaniu |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc