Nazwa: | P.A. NOVA INVEST RACIBÓRZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | P.A. NOVA INVEST RACIBÓRZ |
Data rejestracji: | 19 gru 2014 (10 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2014) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000535877 |
NIP: | 6312655636 |
REGON: | 36034571100000 |
Kod pocztowy: | 44-100 (Firmy w Silesian, Gliwice, 44-100) |
Miasto: | Gliwice |
Voivodeship: | Silesian |
Adres: | UL. GÓRNYCH WAŁÓW, 42, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 6312655636 |
Data rejestracji: | 17 gru 2014 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
03114010780000502183001001 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#63 | DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ |
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
#6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
#71 | WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
#73 | REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
#82 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
Imię | Funkcja |
---|---|
EWA MARIA BOBKOWSKA | zgłaszający - członek zarządu |
TOMASZ WOJCIECH JANIK | Beneficjent |
STANISŁAW JAN LESSAER | Beneficjent |
EWA MARIA BOBKOWSKA | Beneficjent |
TOMASZ WOJCIECH JANIK | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
TOMASZ WOJCIECH JANIK | Prokurent | 2017-05-19 | 2018-02-12 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|
P.A. NOVA SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2014-12-19 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00;-ZŁ | 00352938500000 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
TOMASZ WOJCIECH JANIK | PREZES ZARZĄDU | 2019-07-17 | Brak danych |
EWA MARIA BOBKOWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2014-12-19 | 2018-02-12 |
PRZEMYSŁAW ANDRZEJ ŻUR | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-12-19 | 2023-03-14 |
JAROSŁAW JANUSZ BRODA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-12-19 | 2017-05-19 |
PIOTR RAFAŁ KOREK | PREZES ZARZĄDU | 2018-02-12 | 2018-11-21 |
TOMASZ WOJCIECH JANIK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-02-12 | 2019-07-17 |
EWA MARIA BOBKOWSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-02-12 | Brak danych |
STANISŁAW JAN LESSAER | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-12-19 | Brak danych |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc