Nazwa: | ZWG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | ZWG |
Data rejestracji: | 30 wrz 2014 (10 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000525487 |
NIP: | 7773244386 |
REGON: | 30285973400000 |
Kod pocztowy: | 60-411 |
Miasto: | Poznań |
Województwo: | Greater Poland |
Adres: | UL. ANDRZEJA KOPY, 30, POZNAŃ, 60-411, POZNAŃ, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#6491 | LEASING FINANSOWY |
#6492 | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW, W TYM UDZIELANIE POŻYCZEK |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
ZDZISŁAWA EUGENIA WALIGÓRSKA | Wspólnik | 2014-09-30 | 2018-11-08 | 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100 000,00 ZŁ | Brak danych |
MAGDALENA JUSTYNA JASKÓLSKA | Wspólnik | 2018-11-08 | 2019-10-08 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ | Brak danych |
INNOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2019-10-08 | Brak danych | 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ | 36323511800000 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ZDZISŁAWA EUGENIA WALIGÓRSKA | PREZES ZARZĄDU | 2014-09-30 | 2018-11-08 |
MAGDALENA JUSTYNA JASKÓLSKA | PREZES ZARZĄDU | 2018-11-08 | 2019-10-08 |
JACEK KAZIMIERZ PAWLAK | PREZES ZARZĄDU | 2019-10-08 | Brak danych |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2014-09-30 | 2015-06-29 | POLNA, 65, KOMORNIKI, 62-052, KOMORNIKI, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc