Nazwa: | KOLPORTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Krótka nazwa: | KOLPORTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rejestracji: | 01 paź 2014 (10 lat temu) |
Data usunięcia: | 02 lip 2020 |
Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
KRS: | 0000525374 |
NIP: | 9591452482 |
REGON: | 29177079000000 |
Kod pocztowy: | 25-528 |
Miasto: | Kielce |
Województwo: | Świętokrzyskie |
Adres: | ZAGNAŃSKA, 61, KIELCE, 25-528, KIELCE, POLSKA |
Dane podatkowe
NIP: | 9591452482 |
Data rejestracji: | 05 gru 2000 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
03103015080000000502855581 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
06114020200000261836001006 | mBank Oddział Korporacyjny Kielce | al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA |
09103015080000000502855085 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
16103015080000000502855638 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
18103011880000000087732029 | BH Oddział w Krakowie | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
25103015080000000502855379 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
25103015080000000502855573 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
33114020200000261836001005 | mBank Oddział Korporacyjny Kielce | al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA |
44103015080000000502855328 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
44103015080000000502855425 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4649Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
#4639Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
#4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
#4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#4762Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
#8291Z | DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE |
#4725Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
Imię | Funkcja |
---|---|
KRZYSZTOF KLICKI | Beneficjent |
SŁAWOMIR PIOTR PRUSACZYK | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
---|---|---|---|---|
NEXTKK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wspólnik | 2014-10-01 | 2017-11-15 | 26060189600000 |
NEXTKOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2014-10-01 | 2020-07-02 | 12145419600000 |
NEXTKK 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2017-11-15 | 2020-07-02 | 26060189600000 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
SŁAWOMIR PIOTR PRUSACZYK | Prokurent | 2015-01-30 | 2018-08-23 | PROKURA SAMOISTNA |
MARCIN GUSTAW WALIGÓRSKI | Prokurent | 2015-01-30 | 2015-09-02 | PROKURA SAMOISTNA |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
KRZYSZTOF KLICKI | Beneficjent | POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE WYNIKAJĄ Z POSIADANIA PRZEZ BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE POD FIRMĄ: KK INVESTMENT PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA - BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM KOLPORTER SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ TJ. KOLPORTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KIELCACH, DZIAŁAJĄCA ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OKREŚLONYMI PRZEPISAMI KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH ORAZ UMOWĄ KOLPORTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
---|---|---|---|---|
NEXTKOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2014-10-01 | 2020-07-02 | 12145419600000 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2014-10-01 | 2020-07-02 | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2014-10-01 | 2020-07-02 | KOLPORTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2014-10-01 | 2020-07-02 | ZAGNAŃSKA, 61, KIELCE, 25-528, KIELCE, POLSKA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2015-06-30 | 2020-07-02 | 4649Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
2014-10-01 | 2020-07-02 | 4619Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
2014-10-01 | 2020-07-02 | 4639Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
2014-10-01 | 2020-07-02 | 4711Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
2014-10-01 | 2020-07-02 | 4719Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
2014-10-01 | 2020-07-02 | 4762Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
2014-10-01 | 2020-07-02 | 4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
2014-10-01 | 2020-07-02 | 6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
2014-10-01 | 2020-07-02 | 8291Z - DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE |
2019-04-26 | 2020-07-02 | 4725Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Efektywne zarządzanie własnymi kompetencjami kluczem do rozwoju mikrofirmy | 4 455 585,61 zł | 3 192 658,22 zł | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki | Europejski Fundusz Społeczny | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/716185/ |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc