Nazwa: | ALSTAR 7 BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Krótka nazwa: | ALSTAR 7 BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rejestracji: | 30 maj 2014 (10 lat temu) (Firmy założone w maj 2014) |
Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000511746 |
NIP: | 5542925033 |
REGON: | 34158229700000 |
Kod pocztowy: | 85-758 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Bydgoszcz, 85-758) |
Miasto: | Bydgoszcz |
Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
Adres: | UL. PRZEMYSŁOWA, 4A, BYDGOSZCZ, 85-758, BYDGOSZCZ, POLSKA |
Dane podatkowe
NIP: | 5542925033 |
Data rejestracji: | 01 wrz 2014 |
Podstawy do usunięcia: | Art. 96 ust. 9a pkt 2 |
Status: | Niezarejestrowany |
Data usunięcia: | 23 wrz 2020 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1013Z | PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1011Z | PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU |
#1012Z | PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU |
#1085Z | WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ |
#1089Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#4632Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA |
#4722Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#7810Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW |
#7820Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ |
#7830Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
---|---|---|---|---|
"ALSTAR 7 BIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2014-05-30 | Brak danych | 09111478000000 |
RADOSŁAW KNITTER | Wspólnik | 2014-05-30 | 2016-03-04 | Brak danych |
PAWEŁ WIKTOR LEWANDOWSKI | Wspólnik | 2014-10-20 | Brak danych | Brak danych |
EDMUND BORUCKI | Wspólnik | 2018-07-10 | Brak danych | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA SAMODZIELNA KOMPLEMENTARIUSZA
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
---|---|---|---|
"ALSTAR 7 BIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2014-05-30 | 09111478000000 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2014-05-30 | 2014-06-24 | PRZEDSIĘBIORSTWO "QUATROM - SYS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2014-05-30 | 2019-07-15 | PRZEMYSŁOWA, 8, BYDGOSZCZ, 85-758, BYDGOSZCZ, POLSKA |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
Km 256/21 | 2021-12-14 | 2023-01-25 | 4661.83 PLN | Nc-e 1451853/20, Nc-e 1451853/20 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jakub Głuchowski Kancelaria Komornicza nr XII w Bydgoszczy |
Km 302/22 | 2022-06-29 | 2023-05-22 | 328.58 PLN | Nc-e106826/21 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Paweł Grod Kancelaria Komornicza nr XIII w Bydgoszczy |
Km 220/22 | 2022-06-29 | 2023-05-22 | 2024.52 PLN | Nc-e517180/21 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Paweł Grod Kancelaria Komornicza nr XIII w Bydgoszczy |
0404-SEE-2.711.131.2022.13 | 2022-07-06 | 2022-07-19 | 8808.83 PLN | DWN.WEW.3140.TW.1187.2022.MGK | Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy |
0404-SEE-2.711.131.2022.13 | 2022-07-06 | 2022-07-19 | 10534.92 PLN | DWN.WEW.3140.TW.1188.2022.MGK | Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy |
Km 979/20 | 2022-08-12 | 2023-03-20 | 4054.37 PLN | VI Nc-e 1323000/19 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Damian Skóra Kancelaria Komornicza nr XXVI w Bydgoszczy |
Km 3796/21 | 2022-08-12 | 2023-03-20 | 1104.25 PLN | VI Nc-e 1097871/21 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Damian Skóra Kancelaria Komornicza nr XXVI w Bydgoszczy |
Km 4173/21 | 2022-08-12 | 2023-03-20 | 2064.81 PLN | VI Nc-e 1926755/20, XII Co 1365/21 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Damian Skóra Kancelaria Komornicza nr XXVI w Bydgoszczy |
GKm 105/21 | 2022-08-12 | 2023-04-04 | 17108.05 PLN | V GNc 2557/20 upr | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Łukasz Pakmur Kancelaria Komornicza nr XXXVI w Bydgoszczy |
Kms 46/22 | 2022-09-08 | 2023-01-23 | 77.78 PLN | IV P 248/21 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jacek Dober Kancelaria Komornicza nr IX w Bydgoszczy |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc