Nazwa: | "WUTKOWSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Krótka nazwa: | "WUTKOWSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rejestracji: | 30 maj 2014 (10 lat temu) (Firmy założone w maj 2014) |
Data usunięcia: | 29 lis 2023 |
Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
KRS: | 0000511649 |
NIP: | 7831694865 |
REGON: | 30230253000000 |
Kod pocztowy: | 89-530 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Gmina Śliwice, 89-530) |
Miasto: | Gmina Śliwice |
Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
Adres: | SZKLANYCH DOMÓW, 1, ŚLIWICE, 89-530, ŚLIWICE, POLSKA |
Dane kontaktowe
Email: | SEKRETARIAT@WUTKOWSKI.COM.PL |
Dane podatkowe
NIP: | 7831694865 |
Data rejestracji: | 24 gru 2012 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
06105011391000009082980278 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
12105017641000002367916406 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
39102014620000710204132866 | PKO Oddział 1 w Bydgoszczy | al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA |
39105011391000009080915136 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
61102014620000710204132858 | PKO Oddział 1 w Bydgoszczy | al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA |
61114010520000382797001002 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
65102014620000740204132833 | PKO Oddział 1 w Bydgoszczy | al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA |
87105017641000002367916414 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
88114010520000382797001001 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
51124010371111001137762429 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
#6420Z | DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
#2313Z | PRODUKCJA SZKŁA GOSPODARCZEGO |
#2311Z | PRODUKCJA SZKŁA PŁASKIEGO |
#2319Z | PRODUKCJA I OBRÓBKA POZOSTAŁEGO SZKŁA, WŁĄCZAJĄC SZKŁO TECHNICZNE |
#2312Z | KSZTAŁTOWANIE I OBRÓBKA SZKŁA PŁASKIEGO |
#7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
Imię | Funkcja |
---|---|
PIOTR MICHAŁ WUTKOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
PIOTR MICHAŁ WUTKOWSKI | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
---|---|---|---|---|
WUTKOWSKI LEASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2014-05-30 | 2023-11-29 | 34131697000000 |
PIOTR MICHAŁ WUTKOWSKI | Wspólnik | 2014-05-30 | 2023-11-29 | Brak danych |
TAURUS WUTKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | Wspólnik | 2014-05-30 | 2015-12-30 | 30258644300000 |
WUTKOWSKI INFRASTRUKTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2015-12-30 | 2016-07-18 | 30233570600000 |
WUTKOWSKI HOLDING SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | Wspólnik | 2020-06-15 | 2021-12-29 | 38569704300000 |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
PIOTR MICHAŁ WUTKOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | inne |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
---|---|---|---|---|
WUTKOWSKI LEASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2014-05-30 | 2023-11-29 | 34131697000000 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2014-05-30 | 2023-11-29 | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2014-05-30 | 2023-11-29 | "WUTKOWSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2014-05-30 | 2023-11-29 | SZKLANYCH DOMÓW, 1, ŚLIWICE, 89-530, ŚLIWICE, POLSKA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2016-03-07 | 2023-11-29 | 4676Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
2014-05-30 | 2023-11-29 | 7010Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
2014-05-30 | 2023-11-29 | 6420Z - DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
2014-05-30 | 2023-11-29 | 2313Z - PRODUKCJA SZKŁA GOSPODARCZEGO |
2014-05-30 | 2023-11-29 | 2311Z - PRODUKCJA SZKŁA PŁASKIEGO |
2014-05-30 | 2023-11-29 | 2319Z - PRODUKCJA I OBRÓBKA POZOSTAŁEGO SZKŁA, WŁĄCZAJĄC SZKŁO TECHNICZNE |
2014-05-30 | 2023-11-29 | 2312Z - KSZTAŁTOWANIE I OBRÓBKA SZKŁA PŁASKIEGO |
2017-10-13 | 2023-11-29 | 7711Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc