Nazwa: | TECHNOLOGIE DLA FIRM "VARSAVIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | TECHNOLOGIE DLA FIRM "VARSAVIA" |
Data rejestracji: | 03 mar 2014 (11 lat temu) (Firmy założone w marzec 2014) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000500418 |
NIP: | 5252580732 |
REGON: | 14713334200000 |
Kod pocztowy: | 01-793 (Firmy w Masovian, Warsaw, 01-793) |
Miasto: | Warsaw |
Voivodeship: | Masovian |
Adres: | UL. LUDWIKA RYDYGIERA, 8 BUD. 3A, WARSZAWA, 01-793, WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Dane kontaktowe
Email: | VARSAVIA@ONET.PL |
Dane podatkowe
NIP: | 5252580732 |
Data rejestracji: | 01 kwi 2014 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
63109010300000000123178010 | SANPL 13 Oddział w Warszawie | Zygmunta Krasińskiego 10 01-615 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
#4666 | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH |
#4741 | SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#552 | POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA |
#620 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA |
#649 | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
#93 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
#95 | NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
#4799 | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
Imię | Funkcja |
---|---|
MICHAŁ HENRYK HERCOG | Beneficjent |
JADWIGA ZOFIA HERCOG | Beneficjent |
MICHAŁ HENRYK HERCOG | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
MICHAŁ HENRYK HERCOG | Wspólnik | 2014-03-03 | 70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500,00 ZŁ. |
JADWIGA ZOFIA HERCOG | Wspólnik | 2022-11-08 | 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ. |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
MICHAŁ HENRYK HERCOG | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
JADWIGA ZOFIA HERCOG | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
MICHAŁ HENRYK HERCOG | PREZES ZARZĄDU | 2014-03-03 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | SprFinJednostkaMikro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 179217.8 |
- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 152147.03 |
I. Amortyzacja | 6536.04 |
II. Zużycie materiałów i energii | 17531.82 |
III. Usługi obce | 48433.08 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 79646.09 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1552.52 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 2053.26 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 4731 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 21839.03 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 376809.81 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 271812.01 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 104997.8 |
- Rezerwy na zobowiązania | 0 |
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 2000 |
Aktywa razem | 376809.81 |
A. Aktywa trwałe | 168488.84 |
B. Aktywa obrotowe | 208320.97 |
- Zapasy | 81893.08 |
- Należności krótkoterminowe | 23569.75 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 367145.16 |
- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 413758.4 |
I. Amortyzacja | 6841.31 |
II. Zużycie materiałów i energii | 15126.83 |
III. Usługi obce | 104906.71 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 286883.55 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 33763.43 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 22793.03 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -35642.84 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 402447.79 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 236169.17 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 166278.62 |
- Rezerwy na zobowiązania | 0 |
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 97815 |
Aktywa razem | 402447.79 |
A. Aktywa trwałe | 251491.56 |
B. Aktywa obrotowe | 150956.23 |
- Zapasy | 95654.54 |
- Należności krótkoterminowe | 83253.92 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2014-03-03 | 2015-06-10 | BRODZIŃSKIEGO, 24, WARSZAWA, 01-557, WARSZAWA, POLSKA |
2015-06-10 | 2015-06-24 | UL. LUDWIKA RYDYGIERA, 3A, WARSZAWA, 01-793, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 25 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc