Nazwa: | INWEST-PROFIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Krótka nazwa: | INWEST-PROFIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rejestracji: | 20 lut 2014 (11 lat temu) (Firmy założone w luty 2014) |
Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000498735 |
NIP: | 6841000645 |
REGON: | 37022574900000 |
Kod pocztowy: | 38-471 (Firmy w Podkarpackie, Łączki Jagiellońskie, 38-471) |
Miasto: | Łączki Jagiellońskie |
Voivodeship: | Podkarpackie |
Adres: | 206, BAJDY, 38-471, WOJASZÓWKA, POLSKA |
Dane podatkowe
NIP: | 6841000645 |
Data rejestracji: | 01 wrz 1994 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
26116022020000000597274441 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
97116022020000000597275103 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
19249000050000460024578817 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
32249000050000453047146162 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
33249000050000460049062141 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
56116022020000000480962850 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
61116022020000000480962663 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
39116022020000000607685605 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
70116022020000000607685241 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
84116022020000000607684019 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2223Z | PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1623Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA |
#2311Z | PRODUKCJA SZKŁA PŁASKIEGO |
#2312Z | KSZTAŁTOWANIE I OBRÓBKA SZKŁA PŁASKIEGO |
#2512Z | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ |
#4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
#4332Z | ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ |
#4391Z | WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH |
#4618Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW |
#4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
Imię | Funkcja |
---|---|
BOGUSŁAW OWSIAK | Beneficjent |
JANUSZ OWSIAK | reprezentant |
BOGUSŁAW OWSIAK | reprezentant |
JANUSZ OWSIAK | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
---|---|---|---|
INWEST-PROFIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2014-02-20 | 18103773500000 |
BOGUSŁAW OWSIAK | Wspólnik | 2014-02-20 | Brak danych |
JANUSZ OWSIAK | Wspólnik | 2014-02-20 | Brak danych |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|---|---|
BOGUSŁAW OWSIAK | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak | 50% UDZIAŁU W SPÓŁCE INWEST-PROFIL SP. Z O.O. - KOMLEMENTARIUSZ INWEST-PROFIL SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA |
JANUSZ OWSIAK | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak | 50% UDZIAŁU W SPÓŁCE INWEST-PROFIL SP. Z O.O. - KOMLEMENTARIUSZ INWEST-PROFIL SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiW ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JEST INWEST-PROFIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ZA KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI DZIAŁA ZARZĄD W OSOBACH: JANUSZ OWSIAK - PREZES ZARZĄDU, BOGUSŁAW OWSIAK - WICEPREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
---|---|---|---|
INWEST-PROFIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2014-02-20 | 18103773500000 |
Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dotacja na kapitał obrotowy dla INWEST-PROFIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | 302 487,03 zł | 302 487,03 zł | Program Operacyjny Polska Wschodnia | 1.5. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1185180/ |
Umiędzynarodowienie działalności firmy Inwest-Profil poprzez opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji. | 24 600,00 zł | 16 000,00 zł | Program Operacyjny Polska Wschodnia | 1.2. Internacjonalizacja MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/748090/ |
Wdrożenie nowej technologii produkcji stolarki okiennej z PVC, stylizowanej na aluminiową, wyposażonej w kompozytowy system izolacyjny o charakterze proekologicznym | 20 195 124,00 zł | 9 155 940,00 zł | Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki | 1.1. Ścieżka SMART | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2021 - 2027 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1669118/ |
Transformacja przedsiębiorstwa w kierunku Przemysłu 4.0 poprzez automatyzację i robotyzację procesów produkcyjnych z zakresu wytwarzania drewnianej stolarki otworowej | 6 720 720,00 zł | 2 999 960,00 zł | Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 | 1.2. Automatyzacja i robotyzacja w MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2021 - 2027 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1690728/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc