Nazwa: | IDEA SECURITY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | IDEA SECURITY GROUP |
Data rejestracji: | 06 wrz 2013 (11 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2013) |
Data usunięcia: | 26 paź 2022 |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
KRS: | 0000475613 |
NIP: | 6172204217 |
REGON: | 30252378000000 |
Kod pocztowy: | 62-200 (Firmy w Greater Poland, Gniezno, 62-200) |
Miasto: | Gniezno |
Voivodeship: | Greater Poland |
Adres: | WARCIANA, 16A, JAROCIN, 62-200, JAROCIN, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#8010Z | DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA |
#8020Z | DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA |
#7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#8110Z | DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH |
#812 | SPRZĄTANIE OBIEKTÓW |
#6203Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI |
#8130Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
#8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
---|---|---|---|---|
KONRAD JAN KARWACKI | Wspólnik | 2013-09-06 | 2022-10-26 | 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ |
MAŁGORZATA NAWROCKA | Wspólnik | 2013-09-06 | 2022-10-26 | 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ |
DOMINIKA MARIA BŁASZCZYK | Wspólnik | 2013-09-06 | 2022-10-26 | 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
DOMINIKA MARIA BŁASZCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2013-09-06 | 2022-10-26 |
KONRAD JAN KARWACKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-09-06 | 2022-10-26 |
MAŁGORZATA NAWROCKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-09-06 | 2019-05-21 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2013-09-06 | 2022-10-26 | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2013-09-06 | 2022-10-26 | IDEA SECURITY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2013-09-06 | 2022-10-26 | WARCIANA, 16A, JAROCIN, 62-200, JAROCIN, POLSKA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2013-09-06 | 2022-10-26 | 8010Z - DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA |
2013-09-06 | 2022-10-26 | 8020Z - DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA |
2013-09-06 | 2022-10-26 | 7490Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
2013-09-06 | 2022-10-26 | 8110Z - DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH |
2013-09-06 | 2022-10-26 | 812 - SPRZĄTANIE OBIEKTÓW |
2013-09-06 | 2022-10-26 | 6203Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI |
2013-09-06 | 2022-10-26 | 8130Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
2013-09-06 | 2022-10-26 | 8559B - POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
3006-SEE.7113.716.2023.1.JN | 2023-09-28 | 2023-10-02 | 2507.99 PLN | 3006-723.193627.2022 | URZĄD SKARBOWY W JAROCINIE |
3006-SEE.7113.716.2023.1.JN | 2023-09-28 | 2023-10-02 | 9357.25 PLN | 3006-723.90244.2022 | URZĄD SKARBOWY W JAROCINIE |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc