Nazwa: | ADVISORY PROFESSIONAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | ADVISORY PROFESSIONAL SERVICES |
Data rejestracji: | 22 sie 2013 (11 lat temu) |
Data usunięcia: | 24 wrz 2024 |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
KRS: | 0000474198 |
NIP: | 5272699229 |
REGON: | 14684737000000 |
Adres: | AL. JANA PAWŁA II, 27, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1820Z | REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI |
#26 | PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH |
#3313Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH |
#4651Z | SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA |
#62 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA |
#631 | PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
#7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#8559 | POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
#9511Z | NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
---|---|---|---|---|
ELŻBIETA MAŁGORZATA DOMASZEWICZ | Wspólnik | 2013-08-22 | 2024-09-24 | 17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 850,00 ZŁ |
MAŁGORZATA FILAR | Wspólnik | 2013-08-22 | 2024-09-24 | 17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 850,00 ZŁ |
SYLWIA JANOWSKA | Wspólnik | 2013-08-22 | 2013-12-23 | 12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600,00 ZŁOTYCH |
MARCIN ADAM KWAŚNIŃSKI | Wspólnik | 2013-08-22 | 2024-09-24 | 17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 850,00 ZŁ |
ANNA BARBARA RACINOWSKA | Wspólnik | 2013-08-22 | 2014-09-16 | 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750,00 ZŁ |
JOANNA MAGDALENA WIĘCKO | Wspólnik | 2013-08-22 | 2013-12-23 | 13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 650,00 ZŁOTYCH |
ROBERT BORKOWSKI | Wspólnik | 2013-12-23 | 2024-09-24 | 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750,00 ZŁ |
MICHAŁ MATUKIN | Wspólnik | 2014-09-16 | 2024-09-24 | 17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 850,00 ZŁ |
JUSTYNA MONIKA MATUKIN | Wspólnik | 2013-08-22 | 2014-09-16 | 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750,00 ZŁ |
ROMANA ORŁOWSKA | Wspólnik | 2013-08-22 | 2024-09-24 | 17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 850,00 ZŁ |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
SYLWIA JANOWSKA | Prokurent | 2013-08-22 | 2014-09-16 | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA |
MARCIN ADAM KWAŚNIŃSKI | Prokurent | 2013-08-22 | 2024-09-24 | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ROBERT BORKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2013-08-22 | 2024-09-24 |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc