Nazwa: | PHARMA STORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Krótka nazwa: | PHARMA STORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rejestracji: | 24 lip 2013 (11 lat temu) (Firmy założone w lipiec 2013) |
Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000471291 |
NIP: | 9562304365 |
REGON: | 34146054200000 |
Kod pocztowy: | 00-844 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-844) |
Miasto: | Warsaw |
Voivodeship: | Masovian |
Adres: | UL. GRZYBOWSKA, 87, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA |
Dane podatkowe
NIP: | 9562304365 |
Data rejestracji: | 21 wrz 2013 |
Podstawy do usunięcia: | Art. 96 ust. 9 pkt 2 |
Status: | Niezarejestrowany |
Data usunięcia: | 24 lut 2020 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
#63 | DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ |
#41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
#42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
#43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
#46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
#70 | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM |
#77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
#78 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
---|---|---|---|---|
PHARMA STORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2013-07-24 | Brak danych | 34145370800000 |
PRZEMYSŁAW SZCZEPAŃSKI | Wspólnik | 2013-07-24 | 2019-11-06 | Brak danych |
AD CONCEPT DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2019-11-06 | Brak danych | 14244750900000 |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTRIUSZ PHARMA STORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W TORUNIU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
---|---|---|---|
PHARMA STORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2013-07-24 | 34145370800000 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2013-07-24 | 2019-09-02 | WŁOCŁAWSKA, 167, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2017-09-13 | 2019-11-06 | 4646Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH |
2017-09-13 | 2019-11-06 | 86 - OPIEKA ZDROWOTNA |
2017-09-13 | 2019-11-06 | 47 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
2017-09-13 | 2019-11-06 | 21 - PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH |
2017-09-13 | 2019-11-06 | 33 - NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ |
2017-09-13 | 2019-11-06 | 52 - MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT |
2017-09-13 | 2019-11-06 | 63 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI |
2017-09-13 | 2019-11-06 | 72 - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE |
2017-09-13 | 2019-11-06 | 74 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA |
2017-09-13 | 2019-11-06 | 85 - EDUKACJA |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
Kms 68/22 | 2023-01-02 | 2023-02-27 | 1027.6 PLN | WA XII NS-REJ KRS 14149/20/287 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Lidia Żukowska Kancelaria Komornicza nr XXV w Warszawie |
GKm 391/22 | 2023-03-24 | 2023-07-12 | 13549.8 PLN | VIII GNc 6185/21 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie Kamil Pabich Kancelaria Komornicza nr XV w Warszawie |
GKm 2/22 | 2023-04-22 | 2023-09-27 | 1077.41 PLN | V GNc 3464/20 upr | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Jakub Rumiński Kancelaria Komornicza nr XVII w Warszawie |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc