Nazwa: | "KREATYWNI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" |
Krótka nazwa: | KREATYWNI |
Data rejestracji: | 14 sie 2013 (11 lat temu) (Firmy założone w sierpień 2013) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000470774 |
NIP: | 6222783804 |
REGON: | 30246193100000 |
Kod pocztowy: | 63-400 (Firmy w Greater Poland, Franklinów, 63-400) |
Miasto: | Franklinów |
Voivodeship: | Greater Poland |
Adres: | KROTOSZYŃSKA, 35, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, 63-400, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 6000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | Data urodzenia |
---|---|---|---|---|
JACEK KOZŁOWSKI | Wspólnik | 2013-08-14 | 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI WARTOŚCI 1500,00 ZŁ | 1968-07-25 |
KAROL MATEUSZ SZEPLIK | Wspólnik | 2013-08-14 | 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500,00 ZŁ | Brak danych |
TOMASZ DARIUSZ PARZYBOK | Wspólnik | 2013-08-14 | 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500,00 ZŁ | Brak danych |
MARCIN ADAM PARTYKA | Wspólnik | 2013-08-14 | 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500,00 ZŁ | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB TRZECH WICEPREZESÓW WSPÓLNIE
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
---|---|---|---|---|
JACEK KOZŁOWSKI | PREZES | 2013-08-14 | 2022-01-17 | 1968-07-25 |
KAROL MATEUSZ SZEPLIK | WICEPREZES | 2013-08-14 | 2017-10-30 | Brak danych |
TOMASZ DARIUSZ PARZYBOK | WICEPREZES | 2013-08-14 | 2018-02-01 | Brak danych |
MARCIN ADAM PARTYKA | WICEPREZES | 2013-08-14 | 2017-10-30 | Brak danych |
TOMASZ DARIUSZ PARZYBOK | PREZES | 2022-01-17 | Brak danych | Brak danych |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc