Nazwa: | ANJING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | ANJING |
Data rejestracji: | 19 cze 2013 (11 lat temu) (Firmy założone w czerwiec 2013) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000466037 |
NIP: | 5090066493 |
REGON: | 14673246000000 |
Kod pocztowy: | 27-300 (Firmy w —, , 27-300) |
Voivodeship: | — |
Adres: | PIESZA, 3, LIPSKO, 27-300, LIPSKO, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 150000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 5090066493 |
Data rejestracji: | 01 lip 2013 |
Podstawy do usunięcia: | Art. 96 ust. 9a pkt 2 |
Status: | Niezarejestrowany |
Data usunięcia: | 07 lip 2020 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4641Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#4642Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA |
#4751Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
#5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
WEIXIAO JI | Wspólnik | 2013-06-19 | 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 120000 ZŁ. |
CONGJU ZHANG | Wspólnik | 2013-06-19 | 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 30000 ZŁ. |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
---|---|---|---|
XIANGDONG ZHANG | Prokurent | 2019-03-11 | PROKURA SAMOISTNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
WEIXIAO JI | PREZES ZARZĄDU | 2013-06-19 |
CONGJU ZHANG | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-06-19 |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
TW1310519002814 | 2024-06-03 | 2024-08-06 | 1167.51 PLN | TW1310519002814 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie Oddział w Radomiu |
TW1310519002548 | 2024-06-03 | 2024-08-06 | 977.48 PLN | TW1310519002548 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie Oddział w Radomiu |
TW1310519002549 | 2024-06-03 | 2024-08-06 | 296.64 PLN | TW1310519002549 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie Oddział w Radomiu |
TW1310520000236 | 2024-06-03 | 2024-08-06 | 93.98 PLN | TW1310520000236 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie Oddział w Radomiu |
TW1310519003126 | 2024-06-03 | 2024-08-06 | 294.14 PLN | TW1310519003126 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie Oddział w Radomiu |
TW1310520000045 | 2024-06-03 | 2024-08-06 | 94.38 PLN | TW1310520000045 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie Oddział w Radomiu |
TW1310519002815 | 2024-06-03 | 2024-08-06 | 295.34 PLN | TW1310519002815 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie Oddział w Radomiu |
TW1310519003125 | 2024-06-03 | 2024-08-06 | 1162.61 PLN | TW1310519003125 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie Oddział w Radomiu |
TW4310520000046 | 2024-06-03 | 2024-08-06 | 573.08 PLN | TW4310520000046 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie Oddział w Radomiu |
TW4310520000045 | 2024-06-03 | 2024-08-06 | 2298.82 PLN | TW4310520000045 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie Oddział w Radomiu |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc