Nazwa: | VIGARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | VIGARO |
Data rejestracji: | 25 kwi 2013 (12 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000460106 |
NIP: | 6793092269 |
REGON: | 12284138600000 |
Adres: | UL. ADAMA VETULANIEGO, 1A, KRAKÓW, 31-226, KRAKÓW, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 20000,00 PLN |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (44)
#01 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ |
#10 | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH |
#11 | PRODUKCJA NAPOJÓW |
#13 | PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH |
#14 | PRODUKCJA ODZIEŻY |
#17 | PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU |
#18 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII |
#26 | PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH |
#27 | PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
#31 | PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
#32 | PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH |
#33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
#41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
#42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
#43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
#45 | BUDOWNICTWO |
#46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
#47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
#49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
#51 | HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI |
#52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
#55 | HOTELE I RESTAURACJE |
#56 | USŁUGI GASTRONOMICZNE |
#58 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW |
#59 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH |
#61 | USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI |
#62 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA |
#63 | DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ |
#68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
#70 | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM |
#71 | WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
#72 | INFORMATYKA |
#73 | REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
#74 | POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
#77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
#78 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY |
#79 | DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE |
#81 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
#82 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
#85 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ |
#90 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCH |
#93 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
#95 | NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
#96 | POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
---|---|---|---|---|
KRZYSZTOF JACEK OPRZĘDEK | Wspólnik | 2013-04-25 | 2014-12-09 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ |
PRZEMYSŁAW MAKSYMILIAN BIELATOWICZ | Wspólnik | 2013-04-25 | 2014-12-09 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ |
DAWID TADEUSZ ORPYCH | Wspólnik | 2014-12-09 | 2015-09-03 | 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁOTYCH. |
SZYMON ROMAN SZOSTAK | Wspólnik | 2014-12-09 | 2015-09-03 | 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁOTYCH. |
SLOBODAN BULATOVIĆ | Wspólnik | 2015-09-03 | Brak danych | 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
SLOBODAN BULATOVIĆ | PREZES ZARZĄDU | 2015-09-03 | Brak danych |
KRZYSZTOF JACEK OPRZĘDEK | PREZES ZARZĄDU | 2013-04-25 | 2014-12-09 |
KRZYSZTOF PIOTR WODNICKI | PREZES ZARZĄDU | 2014-12-09 | 2015-09-03 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2013-04-25 | 2014-12-09 | DOMENICA SPÓŁKA Z OGRNICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2013-04-25 | 2014-12-09 | CEGIELNIANA, 4 A, KRAKÓW, 30-404, KRAKÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc