Nazwa: | SITER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | SITER |
Data rejestracji: | 11 kwi 2013 (12 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2013) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000458147 |
NIP: | 5862282051 |
REGON: | 22186246600000 |
Kod pocztowy: | 86-170 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, , 86-170) |
Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
Adres: | 27, PASTWISKA, 86-170, NOWE, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Dane kontaktowe
Email: | SITERWAY@GMAIL.COM |
Dane podatkowe
NIP: | 5862282051 |
Data rejestracji: | 21 wrz 2021 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
90114020040000390281532945 | mBank Oddział Bankowości Detalicznej | ul. Mickiewicza 10 90-959 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
#0161Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ |
#0163Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH |
#4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
#5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
Imię | Funkcja |
---|---|
JADWIGA SŁAWIŃSKA | Beneficjent |
SYLWIA CZAJKA | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
SYLWIA CZAJKA | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
OPENPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wspólnik | 2013-04-11 | 2013-08-13 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ. | 22125202900000 |
BEATA JOLANTA KULIŚ | Wspólnik | 2013-08-13 | 2020-03-06 | 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950 ZŁ | Brak danych |
ŁUKASZ KRZYSZTOF KWAŚNIEWSKI | Wspólnik | 2020-03-06 | 2020-11-25 | 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
JADWIGA SŁAWIŃSKA | Wspólnik | 2020-11-25 | Brak danych | 91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4550,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
JADWIGA SŁAWIŃSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
SYLWIA CZAJKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
RADOSŁAW WŁODZIMIERZ MARSZAŁKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2013-04-11 | 2013-08-13 |
BEATA JOLANTA KULIŚ | PREZES ZARZĄDU | 2013-08-13 | 2020-03-06 |
ŁUKASZ KRZYSZTOF KWAŚNIEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2020-03-06 | 2020-11-25 |
SYLWIA CZAJKA | PREZES ZARZĄDU | 2020-11-25 | Brak danych |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2013-04-11 | 2014-02-26 | STAROWIEJSKA, 41-43, GDYNIA, 81-363, GDYNIA, POLSKA |
2014-02-26 | 2015-02-16 | LĘBORSKA, 3 B, GDAŃSK, 80-386, GDAŃSK, POLSKA |
2015-02-16 | 2015-09-03 | UL. GRUNWALDZKA, 105, PRUSZCZ GDAŃSKI, 83-000, PRUSZCZ GDAŃSKI, POLSKA |
2015-09-03 | 2020-11-25 | UL. WOLNOŚCI, 70, MIERZESZYN, 83-041, TRĄBKI WIELKIE, POLSKA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2015-02-16 | 2020-11-25 | 6312Z - DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH |
2015-02-16 | 2020-11-25 | 7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
2015-02-16 | 2020-11-25 | 7320Z - BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
2015-02-16 | 2020-11-25 | 7420Z - DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA |
2015-02-16 | 2020-11-25 | 8211Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA |
2015-02-16 | 2020-11-25 | 8219Z - WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA |
2015-02-16 | 2020-11-25 | 8230Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW |
2015-02-16 | 2020-11-25 | 8299Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
2015-02-16 | 2020-11-25 | 8560Z - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ |
Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stworzenie oraz udostępnienie innowacyjnego społecznościowego serwisu kulinarnego z funkcją automatycznego generowania list zakupowych i raportów gotowań. | 513 207,61 zł | 305 358,52 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/727672/ |
Data ostatniej aktualizacji: 25 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc