Nazwa: | CMENTARZE POLSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | CMENTARZE POLSKIE |
Data rejestracji: | 05 lut 2013 (12 lat temu) (Firmy założone w luty 2013) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000449927 |
NIP: | 8133676404 |
REGON: | 18094058000000 |
Kod pocztowy: | 35-083 (Firmy w Podkarpackie, Rzeszów, 35-083) |
Miasto: | Rzeszów |
Voivodeship: | Podkarpackie |
Adres: | PODKARPACKA, 134, RZESZÓW, 35-083, RZESZÓW, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Dane kontaktowe
Email: | POMYKALAGRZEGORZ@GMAIL.COM |
Dane podatkowe
NIP: | 8133676404 |
Data rejestracji: | 27 kwi 2013 |
Podstawy do usunięcia: | Art. 96 ust. 9a pkt 3 |
Status: | Niezarejestrowany |
Data usunięcia: | 07 paź 2020 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
GRZEGORZ POMYKAŁA | Wspólnik | 2013-02-05 | Brak danych | 330 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.500,00 ZŁ | Brak danych |
INTERNATIONAL TRADE OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2013-02-05 | 2013-11-14 | 510 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25500,00 ZŁ | 18061963600000 |
ARKADIUSZ STANISŁAW SZALACHA | Wspólnik | 2013-11-14 | Brak danych | 330 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.500,00 ZŁ | Brak danych |
KRZYSZTOF TOMASZ BARTNIK | Wspólnik | 2013-11-14 | Brak danych | 170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.500,00 ZŁ | Brak danych |
GRZEGORZ JERZY BARTNIK | Wspólnik | 2013-11-14 | Brak danych | 170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.500,00 ZŁ | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW ZAKRESIE SPRAW PRZEKRACZAJĄCYCH 50 000,00 ZŁ ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH JEDNOOSOBOWO.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
GRZEGORZ POMYKAŁA | PREZES ZARZĄDU | 2013-02-05 | 2013-11-14 |
GRZEGORZ POMYKAŁA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-11-14 | Brak danych |
GRZEGORZ MARIAN BARŁOG | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-02-05 | 2013-11-14 |
JAROSŁAW ŁUKASZ BUDZYŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-02-05 | 2013-11-14 |
ARKADIUSZ STANISŁAW SZALACHA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-11-14 | Brak danych |
KRZYSZTOF TOMASZ BARTNIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-11-14 | Brak danych |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2013-02-05 | 2013-11-14 | PODWISŁOCZE, 2, RZESZÓW, 35-309, RZESZÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc