Nazwa: | TACHO TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | TACHO TRANS |
Data rejestracji: | 21 sie 2012 (12 lat temu) (Firmy założone w sierpień 2012) |
Data usunięcia: | 06 mar 2020 |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
KRS: | 0000430469 |
NIP: | 5532511353 |
REGON: | 24301211800000 |
Kod pocztowy: | 34-360 (Firmy w Silesian, Laliki, 34-360) |
Miasto: | Laliki |
Voivodeship: | Silesian |
Adres: | JAGIELLOŃSKA, 11, MILÓWKA, 34-360, MILÓWKA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
#4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
#4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
#5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
#5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
#7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
#6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
#7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
#5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
#9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
---|---|---|---|---|
MATEUSZ TETŁAK | Wspólnik | 2012-08-21 | 2020-03-06 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000 ZŁ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: A) PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, B) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
MATEUSZ TETŁAK | PREZES ZARZĄDU | 2012-08-21 | 2020-03-06 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2012-08-21 | 2020-03-06 | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2012-08-21 | 2020-03-06 | TACHO TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2012-08-21 | 2020-03-06 | JAGIELLOŃSKA, 11, MILÓWKA, 34-360, MILÓWKA, POLSKA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2012-08-21 | 2020-03-06 | 4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
2012-08-21 | 2020-03-06 | 4519Z - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
2012-08-21 | 2020-03-06 | 4520Z - KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
2012-08-21 | 2020-03-06 | 5221Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
2012-08-21 | 2020-03-06 | 5224C - PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
2012-08-21 | 2020-03-06 | 7712Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
2012-08-21 | 2020-03-06 | 6311Z - PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
2012-08-21 | 2020-03-06 | 7490Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
2012-08-21 | 2020-03-06 | 5210B - MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
2012-08-21 | 2020-03-06 | 5229C - DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
TW1020215001112 | 2024-03-12 | 2024-04-04 | 364.9 PLN | TW1020215001112 | ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ |
TW4020215004505 | 2024-03-12 | 2024-04-04 | 2825.58 PLN | TW4020215004505 | ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ |
TW1020215001114 | 2024-03-12 | 2024-04-04 | 46.62 PLN | TW1020215001114 | ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ |
TW1020215001113 | 2024-03-12 | 2024-04-04 | 101.35 PLN | TW1020215001113 | ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ |
TW4020215004507 | 2024-03-12 | 2024-04-04 | 236.58 PLN | TW4020215004507 | ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ |
TW4020215004506 | 2024-03-12 | 2024-04-04 | 672.24 PLN | TW4020215004506 | ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc