Nazwa: | TOMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | TOMAX |
Data rejestracji: | 15 mar 2012 (13 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000414603 |
NIP: | 8411712539 |
REGON: | 22165343200000 |
Kod pocztowy: | 84-360 |
Województwo: | Pomeranian |
Adres: | UL. MIECZYSŁAWA NIEDZIAŁKOWSKIEGO, 14, ŁEBA, 84-360, ŁEBA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Dane kontaktowe
Email: | EMILIALEBA@WP.PL |
Dane podatkowe
NIP: | 8411712539 |
Data rejestracji: | 01 maj 2014 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
53102046490000720202042307 | PKO Oddział 1 w Słupsku | ul. Jana Sobieskiego 30 76-200 Słupsk POLSKA |
21102046490000730202709806 | PKO Oddział 1 w Słupsku | ul. Jana Sobieskiego 30 76-200 Słupsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
#5520Z | OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA |
#8730Z | POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH |
#8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
#8560Z | KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. |
#4939Z | POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY |
#5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
#5629Z | POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA |
#5630Z | PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW |
Imię | Funkcja |
---|---|
ILONA GRZENKOWICZ | Beneficjent |
ILONA GRZENKOWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
---|---|---|---|---|
TOMASZ CZESŁAW WRZOSEK | Wspólnik | 2012-03-15 | 2013-07-30 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ |
ILONA GRZENKOWICZ | Wspólnik | 2013-07-30 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
ILONA GRZENKOWICZ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ILONA GRZENKOWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2013-07-30 | Brak danych |
TOMASZ CZESŁAW WRZOSEK | PREZES ZARZĄDU | 2012-03-15 | 2013-07-30 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2024-04-03 | SprFinJednostkaMikro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1974816.66 |
- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 1629858.85 |
I. Amortyzacja | 17833.2 |
II. Zużycie materiałów i energii | 309389.58 |
III. Usługi obce | 205647.54 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1096988.53 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8529.49 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 26390.46 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 27484 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 299612.84 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 1014857.29 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 309624.08 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 705233.21 |
- Rezerwy na zobowiązania | 0 |
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 224717.24 |
Aktywa razem | 1014857.29 |
A. Aktywa trwałe | 38356.58 |
B. Aktywa obrotowe | 976500.71 |
- Zapasy | 0 |
- Należności krótkoterminowe | 567231.95 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2021-12-02 | 2024-11-08 | 4939Z - POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2012-03-15 | 2013-07-30 | KWIATKOWSKIEGO, 13, ŁEBA, 84-360, ŁEBA, POLSKA |
2013-07-30 | 2021-12-02 | NOWĘCIŃSKA, 7, ŁEBA, 84-360, ŁEBA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 09 kwi 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc