Nazwa: | OLECH I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Krótka nazwa: | OLECH I WSPÓLNICY |
Data rejestracji: | 04 lis 2011 (13 lat temu) (Firmy założone w listopad 2011) |
Data usunięcia: | 14 mar 2022 |
Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
KRS: | 0000401078 |
NIP: | 7831683258 |
REGON: | 30196365900000 |
Kod pocztowy: | 61-502 (Firmy w Greater Poland, Poznań, 61-502) |
Miasto: | Poznań |
Voivodeship: | Greater Poland |
Adres: | LANGIEWICZA, 4, POZNAŃ, 61-502, POZNAŃ, POLSKA |
Dane podatkowe
NIP: | 7831683258 |
Data rejestracji: | 21 lis 2011 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
89114011240000229468001001 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6910Z | DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
Imię | Funkcja |
---|---|
TOMASZ FILIP OLECH | Beneficjent |
EWELINA MARIA BUKOWSKA-OLECH | Beneficjent |
TOMASZ FILIP OLECH | zgłaszający - komplementariusz |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
---|---|---|---|---|
TOMASZ FILIP OLECH | Wspólnik | 2011-11-04 | 2022-03-14 | Brak danych |
MARCIN BABIK | Wspólnik | 2011-11-04 | 2017-10-04 | Brak danych |
EWELINA MARIA OLECH | Wspólnik | 2017-10-04 | 2019-03-07 | Brak danych |
ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2019-03-07 | 2022-03-14 | 36612095300000 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
MARCIN BABIK | Prokurent | 2011-11-04 | 2017-12-19 | PROKURA SAMOISTNA |
ALEKSANDRA KATARZYNA OLECH | Prokurent | 2021-11-05 | 2022-03-14 | PROKURA ODDZIELNA |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|---|---|
TOMASZ FILIP OLECH | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – komplementariusz | uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki | POSIADANIE 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI SP. Z O. O., BĘDĄCEJ JEDYNYM AKCJONARIUSZEM S.K.A. |
EWELINA MARIA BUKOWSKA-OLECH | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | POSIADANIE 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI SP. Z O. O., BĘDĄCEJ JEDYNYM AKCJONARIUSZEM S.K.A. |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE NA ZEWNĄTRZ KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ JEDNOOSOBOWO
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
TOMASZ FILIP OLECH | Członek Organu Reprezentacji | 2011-11-04 | 2022-03-14 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2011-11-04 | 2022-03-14 | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2011-11-04 | 2022-03-14 | OLECH I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2011-11-04 | 2022-03-14 | LANGIEWICZA, 4, POZNAŃ, 61-502, POZNAŃ, POLSKA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2015-11-26 | 2022-03-14 | 6910Z - DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA |
2017-10-04 | 2022-03-14 | 8559B - POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moja firma | 1 843 200,00 zł | 1 566 720,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | 8.3. Wsparcie przedsiębiorczości | Europejski Fundusz Społeczny | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/756888/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc