Nazwa: | EKOLBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI |
Krótka nazwa: | EKOLBUD |
Data rejestracji: | 28 wrz 2011 (13 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2011) |
Data usunięcia: | 26 lut 2024 |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
KRS: | 0000397561 |
NIP: | 9522114598 |
REGON: | 14575583200000 |
Kod pocztowy: | 04-830 (Firmy w Masovian, Warsaw, 04-830) |
Miasto: | Warsaw |
Voivodeship: | Masovian |
Adres: | UL. ALEKSANDRA ORŁOWSKIEGO, 36, WARSZAWA, 04-830, WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 750000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 9522114598 |
Data rejestracji: | 28 wrz 2011 |
Podstawy do usunięcia: | Art. 96 ust. 6-8 |
Status: | Niezarejestrowany |
Data usunięcia: | 31 paź 2023 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
#1623Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA |
Imię | Funkcja |
---|---|
MAREK MARCIN KOSZELA | Beneficjent |
MONIKA DĄBROWSKA | Beneficjent |
MONIKA DĄBROWSKA | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
MAREK KOSZELA | Wspólnik | 2013-09-14 | 2024-02-26 | 5000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250000 ZŁOTYCH | Brak danych |
GIA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2018-06-14 | 2020-12-17 | 5000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250 000 ZŁOTYCH | 24318027000000 |
GOETZE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2020-12-17 | 2024-02-26 | 5.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000,00 ZŁ | 38560897300000 |
MONIKA DĄBROWSKA | Wspólnik | 2011-09-28 | 2012-04-20 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 ZŁOTYCH | Brak danych |
MARIUSZ PIOTR GOETZE | Wspólnik | 2011-09-28 | 2018-06-14 | 5000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 250 000 ZŁOTYCH | Brak danych |
MONIKA DĄBROWSKA | Wspólnik | 2012-05-12 | 2024-02-26 | 5000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 250 000 ZŁOTYCH | Brak danych |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
MARCIN PIOTR OLSZEWSKI | Prokurent | 2022-06-11 | 2023-12-14 | SAMOISTNA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
MARCIN PIOTR OLSZEWSKI | Likwidator | 2023-02-09 | 2024-02-26 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
MONIKA DĄBROWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2011-09-28 | 2017-03-09 |
MARIUSZ PIOTR JĘDRZEJCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2011-09-28 | 2017-03-09 |
MONIKA JĘDRZEJCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2011-09-28 | 2017-03-09 |
MAREK KOSZELA | Członek Organu Nadzoru | 2013-09-14 | 2017-03-09 |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
MAREK MARCIN KOSZELA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
MONIKA DĄBROWSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
SŁAWOMIR DĄBROWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2011-09-28 | 2013-09-14 |
ARTUR ROBERT NIEWOLA | PREZES ZARZĄDU | 2013-09-14 | 2016-03-21 |
MONIKA DĄBROWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2016-03-21 | 2023-02-09 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-01-03 | SprFinJednostkaMikro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 |
- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 130775.88 |
I. Amortyzacja | 0 |
II. Zużycie materiałów i energii | 0 |
III. Usługi obce | 0 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 130775.88 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 306560.41 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 4706.48 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 14763 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 156315.05 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 697746.14 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 668848.47 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | 750000 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28897.67 |
- Rezerwy na zobowiązania | 0 |
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 0 |
Aktywa razem | 697746.14 |
A. Aktywa trwałe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 697746.14 |
- Zapasy | 0 |
- Należności krótkoterminowe | 694797 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2011-09-28 | 2023-02-09 | EKOLBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2011-09-28 | 2013-09-14 | ORŁOWSKIEGO, 36, WARSZAWA, 04-830, WARSZAWA, POLSKA |
2013-09-14 | 2017-03-09 | KLIMCZAKA, 7, WARSZAWA, 02-797, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc