Nazwa: | DUBIEL VITRUM SPÓŁKA JAWNA |
Krótka nazwa: | DUBIEL VITRUM |
Data rejestracji: | 13 wrz 2011 (13 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2011) |
Data usunięcia: | 03 sie 2018 |
Forma prawna: | SPÓŁKA JAWNA |
Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
KRS: | 0000395696 |
NIP: | 7352853509 |
REGON: | 12239934100000 |
Kod pocztowy: | 34-700 (Firmy w Lesser Poland, Rabka-Zdrój, 34-700) |
Miasto: | Rabka-Zdrój |
Voivodeship: | Lesser Poland |
Adres: | KILIŃSKIEGO, 74 A, RABKA-ZDRÓJ, 34-700, RABKA-ZDRÓJ, POLSKA |
Dane kontaktowe
Email: | BIURO@DUBIELVITRUM.PL |
Dane podatkowe
NIP: | 7352853509 |
Data rejestracji: | 01 sty 2012 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
15114010810000218946001003 | mBank Oddział Korporacyjny Kraków | Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA |
42114010810000218946001002 | mBank Oddział Korporacyjny Kraków | Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA |
63114010810000218946001012 | mBank Oddział Korporacyjny Kraków | Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA |
68124015741111001042386947 | PEKAO I Oddział w Nowym Targu | al. Tysiąclecia 35A 34-400 nowotarski POLSKA |
69114010810000218946001001 | mBank Oddział Korporacyjny Kraków | Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA |
85114010810000218946001004 | mBank Oddział Korporacyjny Kraków | Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2312Z | KSZTAŁTOWANIE I OBRÓBKA SZKŁA PŁASKIEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#2319Z | PRODUKCJA I OBRÓBKA POZOSTAŁEGO SZKŁA, WŁĄCZAJĄC SZKŁO TECHNICZNE |
#4334Z | MALOWANIE I SZKLENIE |
#6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
#6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
#7733Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY |
#7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
#8211Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA |
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
Imię | Funkcja |
---|---|
LUCYNA MARIA DUBIEL | Beneficjent |
ANDRZEJ DUBIEL | Beneficjent |
GRZEGORZ PAWEŁ DUBIEL | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
LUCYNA MARIA DUBIEL | Wspólnik | 2011-09-13 | 2018-08-03 |
ANDRZEJ DUBIEL | Wspólnik | 2011-09-13 | 2018-08-03 |
LESZEK DUBIEL | Wspólnik | 2012-02-10 | 2018-08-03 |
GRZEGORZ DUBIEL | Wspólnik | 2012-02-10 | 2018-08-03 |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
---|---|---|---|---|
LUCYNA MARIA DUBIEL | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa głosu | NA KAŻDY UDZIAŁ PRZYPADAJĄ TRZY GŁOSY |
ANDRZEJ DUBIEL | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa głosu | NA KAŻDY UDZIAŁ PRZYPADAJĄ TRZY GŁOSY |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE: ANDRZEJOWI DUBIELOWI, LUCYNIE DUBIEL, GRZEGORZOWI DUBIELOWI ORAZ LESZKOWI DUBIELOWI - KAŻDEMU Z NICH SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ANDRZEJ DUBIEL | Członek Organu Reprezentacji | 2011-09-13 | 2018-08-03 |
LESZEK DUBIEL | Członek Organu Reprezentacji | 2012-02-10 | 2018-08-03 |
GRZEGORZ DUBIEL | Członek Organu Reprezentacji | 2012-02-10 | 2018-08-03 |
LUCYNA MARIA DUBIEL | Członek Organu Reprezentacji | 2016-03-24 | 2018-08-03 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2011-09-13 | 2018-08-03 | SPÓŁKA JAWNA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2011-09-13 | 2018-08-03 | DUBIEL VITRUM SPÓŁKA JAWNA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2011-09-13 | 2018-08-03 | KILIŃSKIEGO, 74 A, RABKA-ZDRÓJ, 34-700, RABKA-ZDRÓJ, POLSKA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2015-11-02 | 2018-08-03 | 2312Z - KSZTAŁTOWANIE I OBRÓBKA SZKŁA PŁASKIEGO |
2015-11-02 | 2018-08-03 | 2319Z - PRODUKCJA I OBRÓBKA POZOSTAŁEGO SZKŁA, WŁĄCZAJĄC SZKŁO TECHNICZNE |
2015-11-02 | 2018-08-03 | 4334Z - MALOWANIE I SZKLENIE |
2015-11-02 | 2018-08-03 | 6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
2015-11-02 | 2018-08-03 | 6832Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
2015-11-02 | 2018-08-03 | 7733Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY |
2015-11-02 | 2018-08-03 | 7739Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
2015-11-02 | 2018-08-03 | 8211Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA |
2015-11-02 | 2018-08-03 | 6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wdrożenie strategii działalności międzynarodowej firmy Dubiel Vitrum Sp.j. | 421 163,08 zł | 172 134,79 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 | 3.3. UMIĘDZYNARODOWIENIE MAŁOPOLSKIEJ GOSPODARKI | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/761400/ |
Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup wysokowydajnej linii technologicznej do produkcji szyb płaskich wielkogabarytowych | 1 730 000,00 zł | 441 150,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego | 2.1. Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/681926/ |
Przygotowanie planu rozwoju eksportu produktów firmy Dubiel Vitrum | 15 250,00 zł | 8 500,00 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 6.1. Paszport do eksportu | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/692987/ |
Rozwój firmy DUBIEL-VITRUM Zakład Szklarski poprzez wdrożenie Planu rozwoju eksportu | 391 773,00 zł | 166 503,52 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 6.1. Paszport do eksportu | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/694981/ |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc