Nazwa: | EPD EURO PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Krótka nazwa: | EPD EURO PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rejestracji: | 29 kwi 2011 (14 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2011) |
Data usunięcia: | 31 sty 2023 |
Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
KRS: | 0000385148 |
NIP: | 8133651344 |
REGON: | 18069172800000 |
Kod pocztowy: | 35-113 (Firmy w Podkarpackie, Rzeszów, 35-113) |
Miasto: | Rzeszów |
Voivodeship: | Podkarpackie |
Adres: | WITA STWOSZA, 10, RZESZÓW, 35-113, RZESZÓW, POLSKA |
Dane podatkowe
NIP: | 8133651344 |
Data rejestracji: | 23 maj 2011 |
Podstawy do usunięcia: | Art. 96 ust. 9a pkt 3 |
Status: | Niezarejestrowany |
Data usunięcia: | 07 paź 2020 |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#4120 | WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
#6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
#4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
#4311 | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
#4312 | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
#4339Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
#4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
#7111Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY |
#7112 | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
#6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
#7022 | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
#7732 | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
#7731Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH |
#4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
Imię | Funkcja | Data urodzenia |
---|---|---|
PHILIP HILM | Beneficjent | 1976-09-22 |
GRZEGORZ STANISLAW KWIECIEN | reprezentant | Brak danych |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia | REGON |
---|---|---|---|---|---|
EURO PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2011-04-29 | 2023-01-31 | Brak danych | 18026212800000 |
GRZEGORZ STANISŁAW KWIECIEŃ | Wspólnik | 2011-04-29 | 2023-01-31 | Brak danych | Brak danych |
PHILIP HILM | Wspólnik | 2012-02-28 | 2023-01-31 | 1976-09-22 | Brak danych |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
PHILIP HILM | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE JEDYNY KOMPLEMENTARIUSZ - EURO PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KOMPLEMENTARIUSZA REPREZENTUJE GRZEGORZ KWIECIEŃ - PREZES ZARZĄDU EURO PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
---|---|---|---|---|
EURO PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2011-04-29 | 2023-01-31 | 18026212800000 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2011-04-29 | 2023-01-31 | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2011-04-29 | 2023-01-31 | EPD EURO PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2011-04-29 | 2023-01-31 | WITA STWOSZA, 10, RZESZÓW, 35-113, RZESZÓW, POLSKA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2012-02-28 | 2023-01-31 | 4120 - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
2012-02-28 | 2023-01-31 | 6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
2012-02-28 | 2023-01-31 | 4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
2012-02-28 | 2023-01-31 | 4311 - ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
2012-02-28 | 2023-01-31 | 4312 - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
2012-02-28 | 2023-01-31 | 6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
2012-02-28 | 2023-01-31 | 4339Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
2012-02-28 | 2023-01-31 | 4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
2012-02-28 | 2023-01-31 | 7111Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY |
2012-02-28 | 2023-01-31 | 7112 - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
1816-SEE.7113.173.2023.1 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 35125.26 PLN | 1816-SEW.723.468.2019 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie |
1816-SEE.7113.173.2023.1 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 9430.54 PLN | 1816-SEW.723.470.2019 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie |
1816-SEE.7113.173.2023.1 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 8439.07 PLN | 1816-SEW.723.8612.2019 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie |
1816-SEE.7113.173.2023.1 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 20140.61 PLN | 1816-SEW.723.6873.2019 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie |
1816-SEE.7113.173.2023.1 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 54794.17 PLN | 1816-SEW.723.778.2019 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie |
1816-SEE.7113.173.2023.1 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 65533.31 PLN | 1816-SEW.723.473.2019 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie |
1816-SEE.7113.173.2023.1 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 173423.65 PLN | 1816-SEW.723.471.2019 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc