Nazwa: | HURTOWNIA ELEKTRYCZNA ELMIX ST.PRZYWARA, M.FERET SPÓŁKA JAWNA |
Krótka nazwa: | HURTOWNIA ELEKTRYCZNA ELMIX ST.PRZYWARA, M.FERET |
Data rejestracji: | 06 gru 2010 (14 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2010) |
Data usunięcia: | 23 paź 2020 |
Forma prawna: | SPÓŁKA JAWNA |
Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
KRS: | 0000372094 |
NIP: | 8181686286 |
REGON: | 18045319900000 |
Kod pocztowy: | 39-100 (Firmy w Podkarpackie, Łączki Kucharskie, 39-100) |
Miasto: | Łączki Kucharskie |
Voivodeship: | Podkarpackie |
Adres: | MASARSKA, 6, ROPCZYCE, 39-100, ROPCZYCE, POLSKA |
Dane podatkowe
NIP: | 8181686286 |
Data rejestracji: | 15 lip 2009 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
20105017221000009031768717 | INGBSK Oddział w Nowym Sączu ul.Kościuszki 13 | ul. Tadeusza Kościuszki 13 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
27864211392013392286350005 | BN Centrala | ul. Małe Garbary 8 61-756 Poznań POLSKA |
38864211392013392286350001 | BN Centrala | ul. Małe Garbary 8 61-756 Poznań POLSKA |
77249000050000453039007246 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
79917100040018467020000010 | BS9171 Centrala | ul. Rynek 13 39-100 ropczycko-sędziszowski POLSKA |
95105017221000009031768725 | INGBSK Oddział w Nowym Sączu ul.Kościuszki 13 | ul. Tadeusza Kościuszki 13 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
97864211392013392286350006 | BN Centrala | ul. Małe Garbary 8 61-756 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4643Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
#42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
#43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
#47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
#49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
#71 | WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
#74 | POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
#80 | EDUKACJA |
#95 | NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
Imię | Funkcja |
---|---|
ADAM PIOTR ŻMUDA | Beneficjent |
STANISŁAW IRENEUSZ PRZYWARA | Beneficjent |
MAREK JÓZEF FERET | Beneficjent |
ADAM PIOTR ŻMUDA | zgłaszający - inny |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
---|---|---|---|---|
ADAM ŻMUDA | Wspólnik | 2020-06-25 | 2020-10-23 | Brak danych |
ELMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2020-06-25 | 2020-10-23 | 38606031300000 |
STANISŁAW PRZYWARA | Wspólnik | 2010-12-06 | 2020-10-23 | Brak danych |
MAREK FERET | Wspólnik | 2010-12-06 | 2020-10-23 | Brak danych |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
ADAM PIOTR ŻMUDA | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak |
STANISŁAW IRENEUSZ PRZYWARA | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak |
MAREK JÓZEF FERET | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE W ODNIESIENIU DO CZYNNOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTY: 100.000,00 ZŁ. POWYŻEJ TEJ KWOTY UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH WSPÓLNIKÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
---|---|---|---|---|
STANISŁAW PRZYWARA | Członek Organu Reprezentacji | 2010-12-06 | 2020-10-23 | Brak danych |
MAREK FERET | Członek Organu Reprezentacji | 2010-12-06 | 2020-10-23 | Brak danych |
ELMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2020-06-25 | 2020-10-23 | 38606031300000 |
ADAM ŻMUDA | Członek Organu Reprezentacji | 2020-06-25 | 2020-10-23 | Brak danych |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2010-12-06 | 2020-10-23 | SPÓŁKA JAWNA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2010-12-06 | 2020-10-23 | HURTOWNIA ELEKTRYCZNA ELMIX ST.PRZYWARA, M.FERET SPÓŁKA JAWNA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2010-12-06 | 2020-10-23 | MASARSKA, 6, ROPCZYCE, 39-100, ROPCZYCE, POLSKA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2019-12-17 | 2020-10-23 | 4643Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
2019-12-17 | 2020-10-23 | 33 - NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ |
2019-12-17 | 2020-10-23 | 42 - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
2019-12-17 | 2020-10-23 | 43 - ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
2019-12-17 | 2020-10-23 | 47 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
2019-12-17 | 2020-10-23 | 49 - TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
2019-12-17 | 2020-10-23 | 71 - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
2019-12-17 | 2020-10-23 | 74 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA |
2019-12-17 | 2020-10-23 | 80 - DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA |
2019-12-17 | 2020-10-23 | 95 - NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Innowacyjny system B2B w firmie Elmix jako wsparcie w zarządzaniu procesami oraz komunikacją z kontrahentami | 694 900,00 zł | 407 085,40 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/734258/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc