Nazwa: | DEKABR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | DEKABR |
Data rejestracji: | 15 paź 2010 (14 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000367913 |
NIP: | 7010263331 |
REGON: | 14260916500000 |
Kod pocztowy: | 00-544 |
Miasto: | Warsaw |
Województwo: | Masovian |
Adres: | UL. WILCZA, 30, WARSZAWA, 00-544, WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 6000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 7010263331 |
Data rejestracji: | 15 lis 2010 |
Podstawy do usunięcia: | Art. 96 ust. 9 pkt 2 |
Status: | Niezarejestrowany |
Data usunięcia: | 08 gru 2020 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
#45 | BUDOWNICTWO |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
---|---|---|---|---|
KATARZYNA AGNIESZKA ANTOLAK | Wspólnik | 2010-10-15 | 2016-10-04 | 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500,00 ZŁOTYCH |
TOMASZ ANTOLAK | Wspólnik | 2010-10-15 | 2016-10-04 | 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500,00 ZŁOTYCH |
MARIKA KAROLINA SŁOWIŃSKA | Wspólnik | 2010-10-15 | 2020-02-18 | 75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁOTYCH |
REMIGIUSZ KRZYSZTOF SŁOWIŃSKI | Wspólnik | 2010-10-15 | 2020-02-18 | 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500,00 ZŁOTYCH |
ZBIGNIEW ALEKSANDER BICZYŃSKI | Wspólnik | 2020-02-18 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6000,00 ZŁ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ZBIGNIEW ALEKSANDER BICZYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2020-02-18 | Brak danych |
REMIGIUSZ KRZYSZTOF SŁOWIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2010-10-15 | 2020-02-18 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2010-10-15 | 2020-02-18 | MARS INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2010-10-15 | 2012-07-06 | BOHDANOWICZA, 17, WARSZAWA, 02-127, WARSZAWA, POLSKA |
2012-07-06 | 2015-02-26 | 3-GO MAJA, 19, MICHAŁOWICE, 05-816, MICHAŁOWICE, POLSKA |
2015-02-26 | 2016-04-06 | UL. CZEREŚNIOWA, 9, WARSZAWA, 02-457, WARSZAWA, POLSKA |
2016-04-06 | 2018-07-04 | UL. RYŻOWA, 4, WARSZAWA, 02-483, WARSZAWA, POLSKA |
2018-07-04 | 2020-02-18 | UL. POZIOMKOWA, 6, WARSZAWA, 02-454, WARSZAWA, POLSKA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2015-02-26 | 2020-02-18 | 4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
2015-02-26 | 2020-02-18 | 28 - PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
2015-02-26 | 2020-02-18 | 43 - ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
2015-02-26 | 2020-02-18 | 46 - HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
2015-02-26 | 2020-02-18 | 47 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
2015-02-26 | 2020-02-18 | 49 - TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
2015-02-26 | 2020-02-18 | 68 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
2015-02-26 | 2020-02-18 | 71 - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
2015-02-26 | 2020-02-18 | 77 - WYNAJEM I DZIERŻAWA |
2015-02-26 | 2020-02-18 | 82 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc