Nazwa: | STOWARZYSZENIE "PODAJ RĘKĘ" WE WŁOSZCZOWIE |
Krótka nazwa: | "PODAJ RĘKĘ" WE WŁOSZCZOWIE |
Data rejestracji: | 12 lut 2010 (15 lat temu) (Firmy założone w luty 2010) |
Forma prawna: | STOWARZYSZENIE |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000348848 |
NIP: | 6090056029 |
REGON: | 26036276000000 |
Kod pocztowy: | 29-100 (Firmy w Świętokrzyskie, Rogienice, Świętokrzyskie Voivodeship, 29-100) |
Miasto: | Rogienice, Świętokrzyskie Voivodeship |
Voivodeship: | Świętokrzyskie |
Adres: | PRZEDBORSKA, 51, WŁOSZCZOWA, 29-100, WŁOSZCZOWA, POLSKA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
#45 | BUDOWNICTWO |
#49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
#77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
#68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
#73 | REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
#74 | POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
#79 | DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE |
#87 | POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM |
#88 | POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA |
#85 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ |
#90 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCH |
#93 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
Imię | Funkcja |
---|---|
MAREK KRZYSZTOF ORLIKOWSKI | Beneficjent |
DANIEL ORLIKOWSKI | Beneficjent |
FELIKSA MARIANNA ORLIKOWSKA | Beneficjent |
MAREK KRZYSZTOF ORLIKOWSKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
DARIUSZ JAN FORNAL | Członek Organu Nadzoru | 2010-02-12 | 2017-01-16 |
URSZULA ANNA GAWRON | Członek Organu Nadzoru | 2010-02-12 | 2017-01-16 |
SYLWESTER ROCH KOWALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-02-12 | 2017-01-16 |
Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
---|---|---|
MAREK KRZYSZTOF ORLIKOWSKI | Beneficjent | OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - PREZES |
DANIEL ORLIKOWSKI | Beneficjent | OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE WICEPREZES |
FELIKSA MARIANNA ORLIKOWSKA | Beneficjent | OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - WICEPREZES |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO ZAWIERANIA UMÓW, UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA I SKŁADANIA INNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI, W SZCZEGÓLNOŚCI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH WYMAGANE SĄ PODPISY PREZESA SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
MAREK KRZYSZTOF ORLIKOWSKI | PREZES | 2010-02-12 | 2017-01-16 |
DANIEL RYSZARD ORLIKOWSKI | WICEPREZES | 2010-02-12 | 2017-01-16 |
FELIKSA MARIANNA ORLIKOWSKA | WICEPREZES | 2010-02-12 | 2017-01-16 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2010-02-12 | 2017-01-16 | STOWARZYSZENIE |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2010-02-12 | 2017-01-16 | STOWARZYSZENIE "PODAJ RĘKĘ" WE WŁOSZCZOWIE |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2010-02-12 | 2017-01-16 | PRZEDBORSKA, 51, WŁOSZCZOWA, 29-100, WŁOSZCZOWA, POLSKA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2010-02-12 | 2017-01-16 | 43 - ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
2010-02-12 | 2017-01-16 | 45 - HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH |
2010-02-12 | 2017-01-16 | 49 - TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
2010-02-12 | 2017-01-16 | 77 - WYNAJEM I DZIERŻAWA |
2010-02-12 | 2017-01-16 | 68 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
2010-02-12 | 2017-01-16 | 73 - REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
2010-02-12 | 2017-01-16 | 74 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA |
2010-02-12 | 2017-01-16 | 79 - DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE |
2010-02-12 | 2017-01-16 | 87 - POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM |
2010-02-12 | 2017-01-16 | 88 - POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA |
Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Edukacja dobrego wychowania | 49 400,00 zł | 41 990,00 zł | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich | Europejski Fundusz Społeczny | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/674313/ |
Roztańczony obywatel | 50 000,00 zł | 42 500,00 zł | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich | Europejski Fundusz Społeczny | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/664816/ |
Akademia Zdrowia | 49 991,76 zł | 42 493,00 zł | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich | Europejski Fundusz Społeczny | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/688209/ |
Jestem EKO | 47 384,00 zł | 40 276,40 zł | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich | Europejski Fundusz Społeczny | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/727185/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc