Nazwa: | DUET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI |
Krótka nazwa: | DUET |
Data rejestracji: | 21 gru 2009 (15 lat temu) |
Data usunięcia: | 16 paź 2023 |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
KRS: | 0000345037 |
NIP: | 5862249929 |
REGON: | 22092254500000 |
Kod pocztowy: | 80-862 |
Miasto: | Gdańsk |
Województwo: | Pomeranian |
Adres: | UL. STARA STOCZNIA, 2, GDAŃSK, 80-862, GDAŃSK, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 1000000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4723Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
#5590Z | POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE |
#5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
#5629Z | POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA |
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
#4729Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#5610B | RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
#5630Z | PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW |
Imię | Funkcja |
---|---|
JOHN PAUL MCGINLEY | Beneficjent |
KATARZYNA KAPINOS | zgłaszający - inny |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
---|---|---|---|---|
JOHN PAUL MCGINLEY | Wspólnik | 2009-12-21 | 2023-10-16 | 2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000,00 ZŁ |
DANUTA DOROTA WRÓBLEWSKA | Wspólnik | 2009-12-21 | 2015-07-09 | 1.020 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 510.000 ZŁ |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
JOHN PAUL MCGINLEY | Likwidator | 2022-05-12 | 2023-10-16 |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
JOHN PAUL MCGINLEY | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
JOHN PAUL MCGINLEY | PREZES ZARZĄDU | 2009-12-21 | 2022-05-12 |
DANUTA DOROTA WRÓBLEWSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2009-12-21 | 2015-07-09 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-07 | SprFinJednostkaMikro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 |
- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 19361.9 |
I. Amortyzacja | 0 |
II. Zużycie materiałów i energii | 0 |
III. Usługi obce | 0 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 19361.9 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 0 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 0 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -19361.9 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 1168853.56 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 1157353.56 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11500 |
- Rezerwy na zobowiązania | 11500 |
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 0 |
Aktywa razem | 1168853.56 |
A. Aktywa trwałe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 658853.56 |
- Zapasy | 0 |
- Należności krótkoterminowe | 658853.56 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 510000 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 |
- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 2773.61 |
I. Amortyzacja | 0 |
II. Zużycie materiałów i energii | 0 |
III. Usługi obce | 0 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2773.61 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 0 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 0 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2773.61 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 1157579.95 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 1154579.95 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3000 |
- Rezerwy na zobowiązania | 3000 |
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 0 |
Aktywa razem | 1157579.95 |
A. Aktywa trwałe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 647579.95 |
- Zapasy | 0 |
- Należności krótkoterminowe | 647579.95 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 510000 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2009-12-21 | 2022-05-12 | DUET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2009-12-21 | 2018-06-21 | ŚWIĘTOPEŁKA, 19, GDYNIA, 81-524, GDYNIA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc