Nazwa: | "CENTRUM LIKWIDACJI SZKÓD DAXA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI |
Krótka nazwa: | CENTRUM LIKWIDACJI SZKÓD DAXA |
Data rejestracji: | 28 maj 2009 (15 lat temu) |
Data usunięcia: | 15 sty 2018 |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
KRS: | 0000330430 |
NIP: | 5792193625 |
REGON: | 22079989500000 |
Adres: | GALLA ANONIMA, 16, SZTUM, 82-400, SZTUM, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 30000,00 PLN |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#6621Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
GRZEGORZ TOMASIAK | Likwidator | 2013-10-15 | 2015-03-31 |
PATRYK TOMASIAK | Likwidator | 2015-04-15 | 2018-01-15 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
---|---|---|---|---|
GRZEGORZ TOMASIAK | Wspólnik | 2009-05-28 | 2018-01-15 | 58 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 29.000,00 ZŁ |
PIOTR JERZY DOBIS | Wspólnik | 2009-05-28 | 2012-08-23 | 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 PLN |
GREGOR PAUL JUROWSKI | Wspólnik | 2009-05-28 | 2012-08-23 | 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 PLN |
ZBIGNIEW ALEKSANDER WYGLĄDAŁA | Wspólnik | 2012-08-23 | 2013-02-04 | 28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.000,00 ZŁ |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
MAGDALENA KACPERCZAK | Prokurent | 2013-02-04 | 2013-10-15 | PROKURA SAMOISTNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
GRZEGORZ TOMASIAK | DYREKTOR SPÓŁKI | 2009-05-28 | 2012-08-23 |
GRZEGORZ TOMASIAK | PREZES ZARZĄDU | 2012-08-23 | 2013-02-04 |
GRZEGORZ TOMASIAK | DYREKTOR SPÓŁKI | 2013-02-04 | 2013-10-15 |
ZBIGNIEW ALEKSANDER WYGLĄDAŁA | CZŁONEK ZARZĄDU - (V-CE PREZES ZARZĄDU) | 2012-08-23 | 2013-02-04 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2009-05-28 | 2013-10-15 | "CENTRUM LIKWIDACJI SZKÓD DAXA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 29 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc