Nazwa: | TEXPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI |
Krótka nazwa: | TEXPO |
Data rejestracji: | 09 maj 2008 (17 lat temu) (Firmy założone w maj 2008) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | W LIKWIDACJI |
KRS: | 0000305384 |
NIP: | 7842409070 |
REGON: | 30082107000000 |
Kod pocztowy: | 62-200 (Firmy w Greater Poland, Gniezno, 62-200) |
Miasto: | Gniezno |
Voivodeship: | Greater Poland |
Adres: | KILIŃSKIEGO, 16, GNIEZNO, 62-200, GNIEZNO, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
#439 | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
ROBERT KOZIOL | Wspólnik | 2008-05-09 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ROBERT KOZIOL | Likwidator | 2016-10-26 | 2018-04-13 |
ANETA KOZIOL | Likwidator | 2023-03-20 | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWO
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ROBERT KOZIOL | PREZES ZARZĄDU | 2008-05-09 | 2016-10-26 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2008-05-09 | 2016-10-26 | TEXPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
3003-SEE.7113.277.2023 | 2023-04-28 | 2023-06-01 | 1824.56 PLN | SM 5/4063/15 | Urząd Skarbowy w Gnieźnie |
3003-SEE.7113.277.2023.2 | 2023-04-28 | 2023-06-01 | 19504.82 PLN | 3003-723.812234.2022 | Urząd Skarbowy w Gnieźnie |
3003-SEE.7113.277.2023 | 2023-04-28 | 2023-06-01 | 1487.95 PLN | 3003-SEW-2.723.3409.2018 | Urząd Skarbowy w Gnieźnie |
3003-SEE.7113.277.2023 | 2023-04-28 | 2023-06-01 | 2207.43 PLN | 3003-SEW-2.723.3692.2019 | Urząd Skarbowy w Gnieźnie |
3003-SEE.7113.277.2023 | 2023-04-28 | 2023-06-01 | 904.89 PLN | 3003-SEW-2.723.3345.2018 | Urząd Skarbowy w Gnieźnie |
3003-SEE.7113.277.2023.2 | 2023-04-28 | 2023-06-01 | 57960.36 PLN | 3003-723.1120446.2022 | Urząd Skarbowy w Gnieźnie |
3003-SEE.7113.277.2023.2 | 2023-04-28 | 2023-06-01 | 1445.47 PLN | 3003-723.1120402.2022 | Urząd Skarbowy w Gnieźnie |
3003-SEE.7113.277.2023.5 | 2023-04-28 | 2023-06-01 | 10117.6 PLN | 323/2015 | Urząd Skarbowy w Gnieźnie |
3003-SEE.7113.277.2023.2 | 2023-04-28 | 2023-06-01 | 17919.88 PLN | 3003-723.1120559.2022 | Urząd Skarbowy w Gnieźnie |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc