Nazwa: | KÓŁKO ROLNICZE W JELEŚNI |
Krótka nazwa: | W JELEŚNI |
Data rejestracji: | 25 sty 2008 (17 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2008) |
Forma prawna: | KÓŁKO ROLNICZE |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000297711 |
NIP: | 5530101875 |
REGON: | 00106931800000 |
Kod pocztowy: | 34-340 (Firmy w Silesian, Krzyżówki, Silesian Voivodeship, 34-340) |
Miasto: | Krzyżówki, Silesian Voivodeship |
Voivodeship: | Silesian |
Adres: | ROLNICZA, 4, JELEŚNIA, 34-340, JELEŚNIA, POLSKA |
Dane podatkowe
NIP: | 5530101875 |
Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
24811800020000053420000010 | BS8118 Centrala | ul. Żywiecka 8 34-340 żywiecki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0161Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#0141A | USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
KRZYSZTOF STANISŁAW MROWIEC | Członek Organu Nadzoru | 2023-06-05 | Brak danych |
JERZY WAWRZYNIEC WRÓBEL | Członek Organu Nadzoru | 2008-01-25 | 2023-06-05 |
STANISŁAW KAZIMIERZ PINDEL | Członek Organu Nadzoru | 2008-01-25 | 2016-12-12 |
JÓZEF PÓDA | Członek Organu Nadzoru | 2008-01-25 | 2023-06-05 |
TADEUSZ WŁADYSŁAW KRZYŻOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-12-12 | Brak danych |
KRZYSZTOF JÓZEF SŁOWIACZEK | Członek Organu Nadzoru | 2023-06-05 | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU KÓŁKA ROLNICZEGO SKŁADAJĄ POD PIECZĘCIĄ KÓŁKA ROLNICZEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU W TYM PREZES LUB V-CE PREZES.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
JAN SUCHOŃ | PREZES ZARZĄDU | 2008-01-25 | 2019-06-04 |
JAN PINDEL | V-CE PREZES ZARZĄDU | 2008-01-25 | 2022-03-25 |
STANISŁAW MROWIEC | SEKRETARZ ZARZĄDU | 2008-01-25 | 2016-12-12 |
JAN BYRTEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-01-25 | 2011-07-27 |
STANISŁAW MIZIA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-01-25 | 2016-12-12 |
JÓZEF JAN SŁOWIACZEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-07-27 | 2022-03-25 |
JÓZEF JAN SŁOWIACZEK | PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI PREZESA ZARZĄDU | 2022-03-25 | 2023-06-05 |
MARIA KRZEMPEK GÓRA | CZŁONEK | 2019-06-04 | 2023-06-05 |
MARIA KRZEMPEK GÓRA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-06-05 | Brak danych |
ALICJA PIERLAK | CZŁONEK | 2022-03-25 | 2023-06-05 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaMikro | |||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
E. Pozostałe koszty operacyjne | 2485 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10593.82 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 441906.05 |
Aktywa razem | 441906.05 |
A. Aktywa trwałe | 364858.02 |
B. Aktywa obrotowe | 77048.03 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
E. Pozostałe koszty operacyjne | 3288 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 14016.11 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 453191.07 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 439450.45 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13740.62 |
Aktywa razem | 453191.07 |
A. Aktywa trwałe | 368377.49 |
B. Aktywa obrotowe | 84813.58 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc