Nazwa: | "BONUS LIBER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | BONUS LIBER |
Data rejestracji: | 18 wrz 2007 (17 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2007) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000288833 |
NIP: | 8133523310 |
REGON: | 18026746200000 |
Kod pocztowy: | 35-020 (Firmy w Podkarpackie, Rzeszów, 35-020) |
Miasto: | Rzeszów |
Voivodeship: | Podkarpackie |
Adres: | 17 PUŁKU PIECHOTY, 7, RZESZÓW, 35-020, RZESZÓW, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 1953500,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 8133523310 |
Data rejestracji: | 26 paź 2007 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
62160014621881855030000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5811Z | WYDAWANIE KSIĄŻEK |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2212Z | WYDAWANIE GAZET |
#2213Z | WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH |
#2215Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA |
#2222Z | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
#2223Z | PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
#2224Z | SKŁADANIE TEKSTU I WYTWARZANIE PŁYT DRUKARSKICH |
#5190Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA |
#5247A | SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK |
#8042B | KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
Imię | Funkcja |
---|---|
JAN WĄTROBA | Beneficjent |
PAWEŁ KOLESNIKOWICZ | reprezentant |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|
DIECEZJA RZESZOWSKA | Wspólnik | 2007-09-18 | 3907 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.953.500,00ZŁ | 040009197 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
---|---|---|---|
BARBARA ZDUN | Prokurent | 2007-09-18 | PROKURA ODDZIELNA |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
JAN WĄTROBA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
PIOTR JAN MIERZWA | PREZES ZARZĄDU | 2007-09-18 | 2012-09-18 |
JÓZEF MUCHA | PREZES ZARZĄDU | 2012-09-18 | 2018-09-06 |
PAWEŁ KOLEŚNIKOWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2018-09-06 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaMikro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1443216.25 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1010251.38 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 432964.87 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 1460714.54 |
I. Amortyzacja | 28759.8 |
II. Zużycie materiałów i energii | 447996.29 |
III. Usługi obce | 258717.72 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 17858.97 |
V. Wynagrodzenia | 390258.28 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 70524 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 15234.76 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 231364.72 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -17498.29 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 36084.77 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 36084.77 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 0 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 2012.57 |
III. Inne koszty operacyjne | 2012.57 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 16573.91 |
G. Przychody finansowe | 0 |
H. Koszty finansowe | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 16573.91 |
J. Podatek dochodowy | 382 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 16191.91 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 2697108.77 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 2590541.61 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1953500 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 620849.7 |
VI. Zysk (strata) netto | 16191.91 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 106567.16 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 65430.48 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 65430.48 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 51243.64 |
– do 12 miesięcy | 51243.64 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 14186.84 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 41136.68 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 41136.68 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 41136.68 |
Aktywa razem | 2697108.77 |
A. Aktywa trwałe | 2119802.25 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2119802.25 |
1. Środki trwałe | 2119802.25 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 489607.84 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 718995.16 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 813303.05 |
E. inne środki trwałe | 97896.2 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 577306.52 |
I. Zapasy | 194932.81 |
1. Materiały | 136789.31 |
4. Towary | 58143.5 |
II. Należności krótkoterminowe | 137632.48 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 137632.48 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 110724.02 |
– do 12 miesięcy | 110724.02 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 25627.52 |
C. inne | 1280.94 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 203452.83 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 203452.83 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 203452.83 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 203452.83 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 41288.4 |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc