Nazwa: | KESKUSTA JAROSŁAW FEDORCZUK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA |
Krótka nazwa: | KESKUSTA JAROSŁAW FEDORCZUK I WSPÓLNICY |
Data rejestracji: | 31 sie 2007 (17 lat temu) |
Data usunięcia: | 16 lis 2018 |
Forma prawna: | SPÓŁKA JAWNA |
Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
KRS: | 0000287608 |
NIP: | 8971686286 |
REGON: | 93291820000000 |
Kod pocztowy: | 50-079 |
Miasto: | Wrocław |
Województwo: | Lower Silesian |
Adres: | RUSKA, 61, WROCŁAW, 50-079, WROCŁAW, POLSKA |
Dane podatkowe
NIP: | 8971686286 |
Data rejestracji: | 01 paź 2003 |
Podstawy do usunięcia: | Art. 96 ust. 9a pkt 1 |
Status: | Niezarejestrowany |
Data usunięcia: | 06 wrz 2022 |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (29)
#5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
#5610B | RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
#5621Z | PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) |
#5629Z | POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA |
#5630Z | PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW |
#5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
#5520Z | OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA |
#5530Z | POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE |
#5590Z | POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE |
#4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
#4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
#4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
#4725Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
#6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
#8010Z | DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA |
#8030Z | DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA |
#8110Z | DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH |
#8121Z | NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH |
#8122Z | SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH |
#8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
#8130Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
#8020Z | DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA |
#7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
#7420Z | DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA |
#7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
#7810Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW |
Imię | Funkcja |
---|---|
JAROSŁAW JÓZEF FEDORCZUK | Beneficjent |
JAROSŁAW JÓZEF FEDORCZUK | reprezentant |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
---|---|---|---|---|
JAROSŁAW JÓZEF FEDORCZUK | Wspólnik | 2007-08-31 | 2018-11-16 | Brak danych |
FILIP SEBASTIAN URBANIAK | Wspólnik | 2007-08-31 | 2014-09-29 | Brak danych |
ORITECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2014-07-04 | 2018-11-16 | 02241024100000 |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
JAROSŁAW JÓZEF FEDORCZUK | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ I PODEJMOWAĆ SAMODZIELNIE DECYZJE, POWODUJĄCE KONSEKWENCJE FINANSOWE DO WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH. - ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ W WYSOKOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 5.000,00 ZŁOTYCH WYMAGA UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW LUB OSOBISTEGO DZIAŁANIA WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
---|---|---|---|---|
JAROSŁAW JÓZEF FEDORCZUK | Członek Organu Reprezentacji | 2007-08-31 | 2018-11-16 | Brak danych |
FILIP SEBASTIAN URBANIAK | Członek Organu Reprezentacji | 2007-08-31 | 2014-09-29 | Brak danych |
ORITECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | Członek Organu Reprezentacji | 2014-07-04 | 2018-11-16 | 02241024100000 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2007-08-31 | 2014-07-04 | "KESKUSTA" FILIP URBANIAK, JAROSŁAW FEDORCZUK SPÓŁKA JAWNA |
2014-07-04 | 2014-09-11 | KESKUTA JAROSŁAW FEDORCZUK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc