Nazwa: | PRESTON INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Krótka nazwa: | PRESTON INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY |
Data rejestracji: | 19 wrz 2007 (17 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000286346 |
NIP: | 6342654268 |
REGON: | 24075542200000 |
Adres: | GLIWICKA, 228, KATOWICE, 40-861, KATOWICE, POLSKA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#7011Z | ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
#7012Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
#7020Z | WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia | REGON |
---|---|---|---|---|---|
PRESTON INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2007-09-19 | Brak danych | Brak danych | 14087905000000 |
RAFAEL LIARTE COMPANY | Wspólnik | 2007-09-19 | Brak danych | 1967-11-13 | Brak danych |
MANUEL LUQUE MORALES | Wspólnik | 2007-09-19 | Brak danych | 1974-06-04 | Brak danych |
MARIUSZ ANTONI JOKIEL HORZONEK | Wspólnik | 2007-09-19 | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
EUGENIUSZ HENRYK JASIKOWSKI | Wspólnik | 2007-09-19 | 2008-12-19 | Brak danych | Brak danych |
JADWIGA KRYSTYNA JOKIEL | Wspólnik | 2008-12-19 | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ PRESTON INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA MA PRAWO REPREZENTOWANIA SAMODZIELNIE SPÓŁKI. W SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁKI POD NAZWĄ PRESTON INVESTMENTS SP. Z O.O. BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM WCHODZĄ: 1. PREZES ZARZĄDU- JADWIGA JOKIEL 2. WICEPREZES ZARZĄDU- ENRIC GONZALES PLAZA.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
---|---|---|---|
PRESTON INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2007-09-19 | 14087905000000 |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
TW1060018003417 | 2023-07-03 | 2023-08-01 | 191.92 PLN | TW1060018003417 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Chorzowie |
TW4060018013935 | 2023-07-03 | 2023-08-01 | 622.6 PLN | TW4060018013935 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Chorzowie |
TW4060018013934 | 2023-07-03 | 2023-08-01 | 2547.18 PLN | TW4060018013934 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Chorzowie |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc