Nazwa: | "HAUSBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | HAUSBUD |
Data rejestracji: | 16 kwi 2007 (18 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2007) |
Data usunięcia: | 20 cze 2024 |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
KRS: | 0000278548 |
NIP: | 6080055761 |
REGON: | 30039912200000 |
Kod pocztowy: | 63-220 (Firmy w Greater Poland, Kotlin, Greater Poland Voivodeship, 63-220) |
Miasto: | Kotlin, Greater Poland Voivodeship |
Voivodeship: | Greater Poland |
Adres: | 44, KURCEW, 63-220, KOTLIN, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#2010A | PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH |
#2030Z | PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH |
#4521A | WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
#9252B | OCHRONA ZABYTKÓW |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
---|---|---|---|---|
ANDRZEJ TRZECIAK | Wspólnik | 2007-04-16 | 2024-06-20 | 47 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 23.500,00 ZŁ |
JOHANN MARTIN SOJKA | Wspólnik | 2007-04-16 | 2024-06-20 | 47 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 23.500,00 ZŁ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ANDRZEJ TRZECIAK | PREZES ZARZĄDU | 2007-04-16 | 2014-10-21 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2007-04-16 | 2024-06-20 | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2007-04-16 | 2024-06-20 | "HAUSBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2007-04-16 | 2024-06-20 | 44, KURCEW, 63-220, KOTLIN, POLSKA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2007-04-16 | 2024-06-20 | 2010A - PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH |
2007-04-16 | 2024-06-20 | 2030Z - PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA |
2007-04-16 | 2024-06-20 | 4521A - WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
2007-04-16 | 2024-06-20 | 9252B - OCHRONA ZABYTKÓW |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
TW4260012007981 | 2022-12-28 | 2023-03-01 | 2146.93 PLN | TW4260012007981 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie Oddział w Ostrowie Wielkopolskim |
TW4260012007982 | 2022-12-28 | 2023-03-01 | 711.05 PLN | TW4260012007982 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie Oddział w Ostrowie Wielkopolskim |
TW4260012007980 | 2022-12-28 | 2023-03-01 | 8791.04 PLN | TW4260012007980 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie Oddział w Ostrowie Wielkopolskim |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc