Nazwa: | UBOJNIA DROBIU GÓRNI I SYNOWIE SPÓŁKA JAWNA |
Krótka nazwa: | UBOJNIA DROBIU GÓRNI I SYNOWIE |
Data rejestracji: | 02 kwi 2007 (18 lat temu) |
Data usunięcia: | 12 sie 2019 |
Forma prawna: | SPÓŁKA JAWNA |
Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
KRS: | 0000277400 |
NIP: | 8451827059 |
REGON: | 51954111600000 |
Adres: | SYMPATYCZNA, 22, ANTONOWO, 11-500, GIŻYCKO, POLSKA |
Dane podatkowe
NIP: | 8451827059 |
Data rejestracji: | 01 kwi 2003 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
02105017641000009031907281 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
23934300050013318620000020 | BS9343 Centrala | ul. Generała Józefa Zajączka 1 11-500 giżycki POLSKA |
24109025900000000122131683 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
46109025900000000130301791 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
58109025900000000123528938 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
64109025900000000123528927 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
80109025900000000144808014 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
93109025900000000122956202 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
25105017641000009081655160 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
13105017641000009081763725 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1012Z | PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4632Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA |
#4722Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
#1013Z | PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO |
#4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
#7721Z | WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO |
#5610B | RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
#7500Z | DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA |
#4612Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH |
Imię | Funkcja |
---|---|
PIOTR GÓRNY | Beneficjent |
ARKADIUSZ GÓRNY | Beneficjent |
PIOTR GÓRNY | reprezentant |
ARKADIUSZ GÓRNY | reprezentant |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
---|---|---|---|---|
WANDA REGINA GÓRNA | Wspólnik | 2007-04-02 | 2008-09-08 | Brak danych |
ARKADIUSZ GÓRNY | Wspólnik | 2007-04-02 | 2019-08-12 | Brak danych |
PIOTR GÓRNY | Wspólnik | 2007-04-02 | 2019-08-12 | Brak danych |
ANTONI GÓRNY | Wspólnik | 2019-02-26 | 2019-06-24 | Brak danych |
GÓRNI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2019-06-24 | 2019-08-12 | 38365730600000 |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
PIOTR GÓRNY | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak |
ARKADIUSZ GÓRNY | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
---|---|---|---|---|
WANDA REGINA GÓRNA | Członek Organu Reprezentacji | 2007-04-02 | 2008-09-08 | Brak danych |
ARKADIUSZ GÓRNY | Członek Organu Reprezentacji | 2007-04-02 | 2019-08-12 | Brak danych |
PIOTR GÓRNY | Członek Organu Reprezentacji | 2007-04-02 | 2019-08-12 | Brak danych |
ANTONI GÓRNY | Członek Organu Reprezentacji | 2019-02-26 | 2019-06-24 | Brak danych |
GÓRNI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2019-06-24 | 2019-08-12 | 38365730600000 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2007-04-02 | 2019-08-12 | SPÓŁKA JAWNA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2007-04-02 | 2019-08-12 | UBOJNIA DROBIU GÓRNI I SYNOWIE SPÓŁKA JAWNA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2007-04-02 | 2019-08-12 | SYMPATYCZNA, 22, ANTONOWO, 11-500, GIŻYCKO, POLSKA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2015-06-08 | 2019-08-12 | 1012Z - PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU |
2015-06-08 | 2019-08-12 | 4632Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA |
2015-06-08 | 2019-08-12 | 4722Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
2015-06-08 | 2019-08-12 | 4621Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
2015-06-08 | 2019-08-12 | 1013Z - PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO |
2015-06-08 | 2019-08-12 | 4711Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
2015-06-08 | 2019-08-12 | 7721Z - WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO |
2015-06-08 | 2019-08-12 | 5610B - RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
2015-06-08 | 2019-08-12 | 7500Z - DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA |
2015-06-08 | 2019-08-12 | 4612Z - USŁUGI POŚREDNICTWA W SPRZEDAŻY HURTOWEJ CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH, NAWOZÓW I ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc