Nazwa: | VM MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VM GROUP SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Krótka nazwa: | VM MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VM GROUP |
Data rejestracji: | 26 paź 2006 (18 lat temu) (Firmy założone w październik 2006) |
Data usunięcia: | 21 lut 2023 |
Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
KRS: | 0000266430 |
NIP: | 5832839187 |
REGON: | 19297255300000 |
Kod pocztowy: | 80-180 (Firmy w Pomeranian, , 80-180) |
Voivodeship: | Pomeranian |
Adres: | ŚWIĘTOKRZYSKA, 73, GDAŃSK, 80-180, GDAŃSK, POLSKA |
Dane kontaktowe
Email: | VIAMEDICA@VIAMEDICA.PL |
Dane podatkowe
NIP: | 5832839187 |
Data rejestracji: | 20 paź 2003 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
03160013030004100710359140 | BNP Oddział w Gdańsku ul. Okopowa 7 | ul. Wojciecha Bogusławskiego 2 80-958 Gdańsk POLSKA |
04160014620008137710359155 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
05160014620008137710359137 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
09160014620008137710359162 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
10160014620008137710359144 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
12160014620006507710359141 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
14160014620008137710359169 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
15160013030004100710359021 | BNP Oddział w Gdańsku ul. Okopowa 7 | ul. Wojciecha Bogusławskiego 2 80-958 Gdańsk POLSKA |
15160014620008137710359151 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
20160014620008137710359158 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8230Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#591 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI |
#5920Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH |
#581 | WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA |
#7990C | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
#631 | PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
#6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
#731 | PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
#7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Imię | Funkcja |
---|---|
JANUSZ KAZIMIERZ POPASZKIEWICZ | Beneficjent |
JANUSZ KAZIMIERZ POPASZKIEWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
---|---|---|---|---|
JANUSZ KAZIMIERZ POPASZKIEWICZ | Wspólnik | 2006-10-26 | 2023-02-21 | Brak danych |
ŁUKASZ JERZY STOLARCZYK | Wspólnik | 2006-10-26 | 2017-08-01 | Brak danych |
JANUSZ POPASZKIEWICZ I ŁUKASZ STOLARCZYK - VIA MEDICA SPÓŁKA JAWNA | Wspólnik | 2006-10-26 | 2017-07-19 | 19024560700000 |
"VM MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2006-10-26 | 2023-02-21 | 22030985600000 |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
JANUSZ KAZIMIERZ POPASZKIEWICZ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ VM MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
---|---|---|---|---|
"VM MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" W LIKWIDACJI | Członek Organu Reprezentacji | 2006-10-26 | 2023-02-21 | 22030985600000 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2006-10-26 | 2023-02-21 | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2006-10-26 | 2023-02-21 | VM MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VM GROUP SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2006-10-26 | 2023-02-21 | ŚWIĘTOKRZYSKA, 73, GDAŃSK, 80-180, GDAŃSK, POLSKA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2015-01-30 | 2023-02-21 | 8230Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW |
2015-01-30 | 2023-02-21 | 591 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI |
2015-01-30 | 2023-02-21 | 5920Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH |
2015-01-30 | 2023-02-21 | 581 - WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA |
2015-01-30 | 2023-02-21 | 7990C - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
2015-01-30 | 2023-02-21 | 4791Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
2015-01-30 | 2023-02-21 | 631 - PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH |
2015-01-30 | 2023-02-21 | 6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
2015-01-30 | 2023-02-21 | 731 - REKLAMA |
2015-01-30 | 2023-02-21 | 7490Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wdrożenie elektronicznej Platformy Wiedzy Medycznej przez firmę VM Media Sp. z o.o.- VM Group Spółka komandytowa | 990 124,23 zł | 382 500,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego | 1.1. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/662552/ |
Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania klasy ERP w przedsiębiorstwie VM Media Sp. z o.o. - VM Group Spółka komandytowa | 561 200,00 zł | 234 600,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego | 1.1. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/650884/ |
Dotacja na kapitał obrotowy dla VM Media sp z o.o. VM Group sp.komandytowa w zwiazku z negatywnym,i skutkami COVID-19 z | 226 914,12 zł | 226 914,12 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1224042/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc