Nazwa: | "MEW ŚNIEŻKA S. GŁÓWCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA" |
Krótka nazwa: | MEW ŚNIEŻKA S. GŁÓWCZYŃSKI |
Data rejestracji: | 04 kwi 2006 (19 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA JAWNA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000254587 |
NIP: | 6112588504 |
REGON: | 02026572800000 |
Adres: | UL. BRZEZIE KARKONOSKIE, 3, MIŁKÓW, 58-535, MIŁKÓW, POLSKA |
Dane podatkowe
NIP: | 6112588504 |
Data rejestracji: | 29 gru 2006 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
35114020040000360278641833 | mBank Oddział Bankowości Detalicznej | ul. Mickiewicza 10 90-959 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
#3512Z | PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
#3513Z | DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
#0143Z | CHÓW I HODOWLA KONI I POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT KONIOWATYCH |
#6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
#6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
#9319Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM |
#5520Z | OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA |
Imię | Funkcja |
---|---|
WANDA CIESIELCZUK | Beneficjent |
WANDA CIESIELCZUK | reprezentant |
SEBASTIAN GŁÓWCZYŃSKI | reprezentant |
SEBASTIAN GŁÓWCZYŃSKI | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
---|---|---|---|---|
JACEK JERZY BACZYŃSKI | Wspólnik | 2006-04-04 | 2019-03-22 | Brak danych |
ROBERT JANUSZ CZAJKA | Wspólnik | 2006-04-04 | 2008-09-04 | Brak danych |
KAJETAN SŁAWOMIR WILK | Wspólnik | 2008-09-04 | 2011-06-07 | Brak danych |
MONT SONATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wspólnik | 2011-04-21 | 2019-03-22 | 14269550300000 |
WANDA JUSTYNA CIESIELCZUK | Wspólnik | 2019-03-22 | Brak danych | Brak danych |
SEBASTIAN ANDRZEJ GŁÓWCZYŃSKI | Wspólnik | 2019-03-22 | Brak danych | Brak danych |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
---|---|---|---|---|
WANDA CIESIELCZUK | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak | Brak danych |
SEBASTIAN GŁÓWCZYŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki | UDZIAŁ W ZYSKU 50% |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE. KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, PODPISYWANIA UMÓW, DOKONYWANIA ZAKUPÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
---|---|---|---|---|
ROBERT JANUSZ CZAJKA | Członek Organu Reprezentacji | 2006-04-04 | 2008-09-04 | Brak danych |
KAJETAN SŁAWOMIR WILK | Członek Organu Reprezentacji | 2008-09-04 | 2011-04-21 | Brak danych |
MONT SONATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Członek Organu Reprezentacji | 2011-04-21 | 2019-03-22 | 14269550300000 |
WANDA JUSTYNA CIESIELCZUK | Członek Organu Reprezentacji | 2019-03-22 | Brak danych | Brak danych |
JACEK JERZY BACZYŃSKI | Członek Organu Reprezentacji | 2006-04-04 | 2019-03-22 | Brak danych |
SEBASTIAN ANDRZEJ GŁÓWCZYŃSKI | Członek Organu Reprezentacji | 2019-03-22 | Brak danych | Brak danych |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2006-04-04 | 2008-09-04 | "MEW ŚNIEŻKA J. BACZYŃSKI R. CZAJKA SPÓŁKA JAWNA" |
2008-09-04 | 2019-03-22 | "MEW ŚNIEŻKA J. BACZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA" |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2006-04-04 | 2008-09-04 | TĘCZOWA, 11, JELENIA GÓRA, 58-560, JELENIA GÓRA, POLSKA |
2008-09-04 | 2019-03-22 | POLNA, 32A, JEŻÓW SUDECKI, 58-521, JEŻÓW SUDECKI, POLSKA |
2019-03-22 | 2021-02-10 | UL. BRZEZIE KARKONOSKIE, 3, MIŁKÓW, 58-535, MIŁKÓW, POLSKA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2012-11-06 | 2021-04-14 | 3511Z - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
2012-11-06 | 2021-04-14 | 4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
2012-11-06 | 2021-04-14 | 4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
2012-11-06 | 2021-04-14 | 4221Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
2012-11-06 | 2021-04-14 | 4222Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
2012-11-06 | 2021-04-14 | 4291Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ |
2012-11-06 | 2021-04-14 | 4299Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
2012-11-06 | 2021-04-14 | 4312Z - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
2012-11-06 | 2021-04-14 | 4321Z - WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
2012-11-06 | 2021-04-14 | 4329Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modernizacja i rozbudowa elektrowni wodnej w Miłkowie mająca na celu zwiększenie jej potencjału produkcyjnego przez MEW Śnieżka Spółka Jawna. | 2 091 000,00 zł | 849 830,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego | 5.1. Odnawialne źródła energii | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/723527/ |
Budowa i eksploatacja elektrowni wodnej | 489 000,00 zł | 140 000,00 zł | Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego | 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/565920/ |
Data ostatniej aktualizacji: 05 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc