Nazwa: | "N&W INTERNATIONAL TRADING" WŁODARCZYK, NOWICKA - SPÓŁKA JAWNA |
Krótka nazwa: | "N&W INTERNATIONAL TRADING" WŁODARCZYK, NOWICKA - |
Data rejestracji: | 14 mar 2006 (19 lat temu) |
Data usunięcia: | 14 wrz 2011 |
Forma prawna: | SPÓŁKA JAWNA |
Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
KRS: | 0000252623 |
Kod pocztowy: | 02-922 |
Miasto: | Warsaw |
Województwo: | Masovian |
Adres: | NAŁĘCZOWSKA, 33/35, WARSZAWA, 02-922, WARSZAWA, POLSKA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5121Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
#5131Z | SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW |
#5137Z | SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW |
#5138 | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, ŁĄCZNIE Z RYBAMI, SKORUPIAKAMI I MIĘCZAKAMI |
#514 | SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO |
#5153 | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
#518 | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA |
#5246Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA |
#5248A | SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
MARCIN PAWEŁ WŁODARCZYK | Wspólnik | 2006-03-14 | 2011-09-14 |
KRYSTYNA MARIA NOWICKA | Wspólnik | 2006-03-14 | 2011-09-14 |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
MARCIN PAWEŁ WŁODARCZYK | Członek Organu Reprezentacji | 2006-03-14 | 2011-09-14 |
KRYSTYNA MARIA NOWICKA | Członek Organu Reprezentacji | 2006-03-14 | 2011-09-14 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2006-03-14 | 2011-09-14 | SPÓŁKA JAWNA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2006-03-14 | 2011-09-14 | "N&W INTERNATIONAL TRADING" WŁODARCZYK, NOWICKA - SPÓŁKA JAWNA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2006-03-14 | 2011-09-14 | NAŁĘCZOWSKA, 33/35, WARSZAWA, 02-922, WARSZAWA, POLSKA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2006-03-14 | 2011-09-14 | 5121Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
2006-03-14 | 2011-09-14 | 5131Z - SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW |
2006-03-14 | 2011-09-14 | 5137Z - SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW |
2006-03-14 | 2011-09-14 | 5138 - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI |
2006-03-14 | 2011-09-14 | 514 - SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO |
2006-03-14 | 2011-09-14 | 5153 - SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
2006-03-14 | 2011-09-14 | 518 - SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA |
2006-03-14 | 2011-09-14 | 5246Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA |
2006-03-14 | 2011-09-14 | 5248A - SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc