Nazwa: | "AGRO SUKCES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | AGRO SUKCES |
Data rejestracji: | 16 lis 2005 (19 lat temu) (Firmy założone w listopad 2005) |
Data usunięcia: | 03 paź 2019 |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
KRS: | 0000244346 |
REGON: | 81201059900000 |
Kod pocztowy: | 70-023 (Firmy w West Pomeranian, Szczecin, 70-023) |
Miasto: | Szczecin |
Voivodeship: | West Pomeranian |
Adres: | BUDZISZYŃSKA, 28B, SZCZECIN, 70-023, SZCZECIN, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#011 | UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE |
#012 | UPRAWA ROŚLIN WIELOLETNICH |
#013 | ROZMNAŻANIE ROŚLIN |
#014 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI, Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI WETERYNARYJNEJ |
#512 | SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT |
#513 | SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU |
#519 | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA |
#631 | PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
---|---|---|---|---|
LESZEK MAREK KOWALCZYK | Wspólnik | 2005-11-16 | 2019-10-03 | 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
LESZEK MAREK KOWALCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2005-11-16 | 2013-06-10 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2005-11-16 | 2019-10-03 | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2005-11-16 | 2019-10-03 | "AGRO SUKCES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2005-11-16 | 2019-10-03 | BUDZISZYŃSKA, 28B, SZCZECIN, 70-023, SZCZECIN, POLSKA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2005-11-16 | 2019-10-03 | 011 - UPRAWY ROLNE; OGRODNICTWO, WŁĄCZAJĄC WARZYWNICTWO |
2005-11-16 | 2019-10-03 | 012 - CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT |
2005-11-16 | 2019-10-03 | 013 - UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) |
2005-11-16 | 2019-10-03 | 014 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI, CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI WETERYNARYJNEJ; ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELENI |
2005-11-16 | 2019-10-03 | 512 - SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT |
2005-11-16 | 2019-10-03 | 513 - SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU |
2005-11-16 | 2019-10-03 | 519 - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA |
2005-11-16 | 2019-10-03 | 631 - PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc