Nazwa: | SOPOCKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU MASZYNOWEGO "SOMA" |
Krótka nazwa: | SOPOCKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU MASZYNOWEGO "SOMA" |
Data rejestracji: | 17 mar 2005 (20 lat temu) |
Data usunięcia: | 10 cze 2005 |
Forma prawna: | PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE |
Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
KRS: | 0000230700 |
Kod pocztowy: | 80-309 |
Miasto: | Gdańsk |
Województwo: | Pomeranian |
Adres: | GRUNWALDZKA, 345, GDAŃSK, 80-309, GDAŃSK, POLSKA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#2924A | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ |
#2924B | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
STANISŁAW CORA | Powiernik | 2005-03-17 | 2005-06-10 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
JERZY ALEKSIEJCZYK | DYREKTOR | 2005-03-17 | 2005-06-10 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2005-03-17 | 2005-06-10 | PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2005-03-17 | 2005-06-10 | SOPOCKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU MASZYNOWEGO "SOMA" |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2005-03-17 | 2005-06-10 | GRUNWALDZKA, 345, GDAŃSK, 80-309, GDAŃSK, POLSKA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2005-03-17 | 2005-06-10 | 2924A - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ |
2005-03-17 | 2005-06-10 | 2924B - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc