Nazwa: | CLINICUM ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI |
Krótka nazwa: | CLINICUM ALFA |
Data rejestracji: | 31 sty 2005 (20 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2005) |
Data usunięcia: | 29 sty 2020 |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
KRS: | 0000227508 |
NIP: | 8132128994 |
REGON: | 69043983300000 |
Kod pocztowy: | 35-068 (Firmy w Podkarpackie, Rzeszów, 35-068) |
Miasto: | Rzeszów |
Voivodeship: | Podkarpackie |
Adres: | JABŁOŃSKIEGO, 2, RZESZÓW, 35-068, RZESZÓW, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 4000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 8132128994 |
Data rejestracji: | 02 sty 1997 |
Podstawy do usunięcia: | Art. 96 ust. 6-8 |
Status: | Niezarejestrowany |
Data usunięcia: | 29 sty 2020 |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#851 | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA LUDZKIEGO |
#8514B | DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO |
#523 | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH, KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
---|---|---|---|---|
TADEUSZ BOGUSŁAW MAZUREK | Wspólnik | 2005-01-31 | 2020-01-29 | 80 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI PO 50 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000 ZŁ |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
TADEUSZ BOGUSŁAW MAZUREK | Likwidator | 2005-01-31 | 2020-01-29 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2005-01-31 | 2020-01-29 | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2005-01-31 | 2020-01-29 | CLINICUM ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2005-01-31 | 2020-01-29 | JABŁOŃSKIEGO, 2, RZESZÓW, 35-068, RZESZÓW, POLSKA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2005-01-31 | 2020-01-29 | 851 - USŁUGI MEDYCZNE DLA LUDNOŚCI |
2005-01-31 | 2020-01-29 | 8514B - TRANSPORT CHORYCH |
2005-01-31 | 2020-01-29 | 523 - HANDEL ARTYKUŁAMI MEDYCZNYMI I FARMAKOLOGICZNYMI |
2005-01-31 | 2020-01-29 | 523 - OBRÓT Z ZAGRANICĄ ARTYKUŁAMI MEDYCZNYMI I FARMAKOLOGICZNYMI |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc