Nazwa: | "MEGA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | MEGA |
Data rejestracji: | 08 lis 2004 (20 lat temu) (Firmy założone w listopad 2004) |
Data usunięcia: | 12 sty 2022 |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
KRS: | 0000220191 |
NIP: | 6312215593 |
REGON: | 27641586200000 |
Kod pocztowy: | 44-121 (Firmy w Silesian, Gliwice, 44-121) |
Miasto: | Gliwice |
Voivodeship: | Silesian |
Adres: | ZŁOTA, 9, GLIWICE, 44-121, GLIWICE, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2120Z | PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#51 | HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI |
#74 | POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
#73 | REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
#24 | PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
#26 | PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH |
#23 | WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
---|---|---|---|---|
KRZYSZTOF JÓZEF LICHECKI | Wspólnik | 2004-11-08 | 2022-01-12 | 26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.250,00ZŁ |
TOMASZ JERZY ZIĘTEK | Wspólnik | 2004-11-08 | 2022-01-12 | 26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.250,00ZŁ |
EUGENIUSZ ALOJZY ZIĘTEK | Wspólnik | 2004-11-08 | 2022-01-12 | 28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.500,00ZŁ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
KRZYSZTOF JÓZEF LICHECKI | PREZES ZARZĄDU | 2004-11-08 | 2020-12-31 |
TOMASZ JERZY ZIĘTEK | WICEPREZES | 2004-11-08 | 2015-03-26 |
EUGENIUSZ ALOJZY ZIĘTEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-11-08 | 2022-01-12 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2004-11-08 | 2022-01-12 | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2004-11-08 | 2022-01-12 | "MEGA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2004-11-08 | 2022-01-12 | ZŁOTA, 9, GLIWICE, 44-121, GLIWICE, POLSKA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2015-07-02 | 2022-01-12 | 2120Z - PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH |
2004-11-08 | 2022-01-12 | 51 - HANDEL HURTOWY I DETALICZNY WSZELKIMI RZECZAMI I PRAWAMI |
2004-11-08 | 2022-01-12 | 74 - PROWADZENIE USŁUG WSZELKIEGO RODZAJU |
2004-11-08 | 2022-01-12 | 73 - PROWADZENIE PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH, WDRAŻANIA POSTĘPU TECHNICZNEGO |
2004-11-08 | 2022-01-12 | 74 - DZIAŁALNOŚĆ O CHARAKTERZE TWÓRCZYM W ROZUMIENIU PRAWA AUTORSKIEGO I PRAWA WYNALAZCZEGO |
2004-11-08 | 2022-01-12 | 51 - DZIAŁALNOŚĆ EKSPORTOWA I POŚREDNICTWO W EKSPORCIE USŁUG I WYROBÓW |
2004-11-08 | 2022-01-12 | 24 - PRODUKCJA FARB I LAKIERÓW ORAZ INNYCH ARTYKUŁÓW CHEMICZNYCH, ODCZYNNIKÓW DIAGNOSTYCZNYCH |
2004-11-08 | 2022-01-12 | 24 - PRODUKCJA ŚRODKÓW FARMACEUTYCZNYCH |
2004-11-08 | 2022-01-12 | 26 - PRODUKCJA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH |
2004-11-08 | 2022-01-12 | 23 - PRZETWÓRSTWO PALIW |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc