Nazwa: | PROMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | PROMEX |
Data rejestracji: | 30 wrz 2004 (20 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000218362 |
NIP: | 5262799840 |
REGON: | 01583776900000 |
Adres: | UL. PRYMASA AUGUSTA HLONDA, 10, WARSZAWA, 02-972, WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 850000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
---|---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES JUANES SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2004-09-30 | 2008-04-30 | 420 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 210.000 ZŁOTYCH |
GERVASI SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2004-09-30 | 2006-01-05 | 420 O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 210.000 ZŁOTYCH |
JOSEP AZUARA GONZALEZ | Wspólnik | 2004-09-30 | 2011-05-27 | 140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 70.000 ZŁOTYCH |
RAMON ROMEU CORONAS | Wspólnik | 2004-09-30 | 2007-05-29 | 126 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 63.000 ZLOTYCH |
EUROFRAME HOLDING B.V. | Wspólnik | 2006-01-05 | 2012-08-29 | 700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 350.000,00 ZŁOTYCH |
ARBISTOCK B.V. | Wspólnik | 2007-05-29 | 2012-08-29 | 700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 350.000,00 ZŁOTYCH |
INVERSIONS LA LLAR DEL GARRAF S.L. | Wspólnik | 2012-08-29 | Brak danych | 1700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 850.000,00 ZŁ |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
MARTYNA PAULINA PANGOWSKA | Prokurent | 2007-05-29 | 2007-07-04 | PROKURA SAMOISTNA |
JAROSŁAW DZILIŃSKI | Prokurent | 2012-08-29 | Brak danych | SAMOISTNA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ESTEBAN VALLVERDU LOPEZ | Członek Organu Nadzoru | 2004-09-30 | 2008-05-29 |
FELICIANO OROS CATALAN | Członek Organu Nadzoru | 2004-09-30 | 2008-05-29 |
RAMON ROMEU CORONAS | Członek Organu Nadzoru | 2004-09-30 | 2008-05-29 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
JOSE CAMPRUBI SALA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-09-30 | 2012-08-29 |
JOSEP AZUARA GONZALEZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-09-30 | 2011-05-27 |
JOSE MARIA BROSSA PIE | PREZES ZARZĄDU | 2012-08-29 | Brak danych |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2004-09-30 | 2007-07-04 | CHAŁUBIŃSKIEGO, 8, WARSZAWA, 00-613, WARSZAWA, POLSKA |
2007-07-04 | 2008-04-30 | CHOCIMSKA, 3A, WARSZAWA, 00-791, WARSZAWA, POLSKA |
2008-04-30 | 2008-05-29 | GRÓJECKA, 5, WARSZAWA, 02-025, WARSZAWA, POLSKA |
2008-05-29 | 2011-03-22 | GRÓJECKA, 5, WARSZAWA, 02-019, WARSZAWA, POLSKA |
2012-11-20 | 2017-04-11 | ROLNA, 195, WARSZAWA, 02-729, WARSZAWA, POLSKA |
2017-04-11 | 2018-04-19 | UL. POSTĘPU, 14, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc