Nazwa: | "BARKUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | BARKUS |
Data rejestracji: | 04 sie 2004 (21 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000214202 |
NIP: | 8521020050 |
REGON: | 81071827100000 |
Kod pocztowy: | 72-330 |
Miasto: | Mrzeżyno |
Województwo: | West Pomeranian |
Adres: | TRZEBIATOWSKA, 19, MRZEŻYNO, 72-330, MRZEŻYNO, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 130800,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 8521020050 |
Data rejestracji: | 01 sty 1996 |
Podstawy do usunięcia: | Art. 96 ust. 9a pkt 1 |
Status: | Niezarejestrowany |
Data usunięcia: | 15 maj 2024 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5520Z | OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#5523Z | POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA |
#5511Z | HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
---|---|---|---|---|
MARIA JOLANTA BARANOWSKA | Wspólnik | 2004-08-04 | 2015-05-19 | 872 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 87.200 ZŁOTYCH |
SANDRA KATARZYNA BARANOWSKA | Wspólnik | 2004-08-04 | 2015-05-19 | 436 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 43.600 ZŁOTYCH. |
JERZY KAROL BARANOWSKI | Wspólnik | 2015-05-19 | Brak danych | 1.308 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 130.800,00 ZŁ. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
MARIA JOLANTA BARANOWSKA | V-CE PREZES ZARZĄDU | 2004-08-04 | 2015-05-19 |
SANDRA KATARZYNA BARANOWSKA | V-CE PREZES ZARZĄDU | 2004-08-04 | 2015-05-19 |
JERZY KAROL BARANOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2004-08-04 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | SprFinJednostkaMikro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 |
- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 8121.43 |
I. Amortyzacja | 0 |
II. Zużycie materiałów i energii | 249.98 |
III. Usługi obce | 0 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 7871.45 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 0 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 0.18 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -8121.61 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 2800858.82 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 650714.12 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | 130800 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2150144.7 |
- Rezerwy na zobowiązania | 0 |
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 901457.24 |
Aktywa razem | 2800858.82 |
A. Aktywa trwałe | 2677729.4 |
B. Aktywa obrotowe | 123129.42 |
- Zapasy | 0 |
- Należności krótkoterminowe | 123129.42 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
GKm 38/22 | 2022-11-09 | 2023-04-26 | 6308.44 PLN | X GNc 1680/21 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Piotr Lebioda Kancelaria Komornicza nr XXVI w Szczecinie |
3206-SEE.7113.1.2024.1684 | 2024-12-02 | 2024-12-17 | 2200.7 PLN | TW1390211009627 | Urząd Skarbowy w Gryficach |
3206-SEE.7113.1.2024.1687 | 2024-12-02 | 2024-12-17 | 28149.54 PLN | SW.20.2022 | Urząd Skarbowy w Gryficach |
3206-SEE.7113.1.2024.1687 | 2024-12-02 | 2024-12-17 | 22601.94 PLN | SW.53.2024 | Urząd Skarbowy w Gryficach |
3206-SEE.7113.1.2024.1687 | 2024-12-02 | 2024-12-17 | 3612.29 PLN | SW.52.2024 | Urząd Skarbowy w Gryficach |
3206-SEE.7113.1.2024.1687 | 2024-12-02 | 2024-12-17 | 44412.42 PLN | SW.34.2024 | Urząd Skarbowy w Gryficach |
3206-SEE.7113.1.2024.1687 | 2024-12-02 | 2024-12-17 | 3636 PLN | SW.68.2024 | Urząd Skarbowy w Gryficach |
3206-SEE.7113.1.2024.1687 | 2024-12-02 | 2024-12-17 | 7294.8 PLN | SW.67.2024 | Urząd Skarbowy w Gryficach |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc