Nazwa: | FUNDACJA WSPIERANIA SZPITALA MIEJSKIEGO GDAŃSK ZASPA |
Krótka nazwa: | WSPIERANIA SZPITALA MIEJSKIEGO GDAŃSK ZASPA |
Data rejestracji: | 25 maj 2004 (21 lat temu) |
Forma prawna: | FUNDACJA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000205388 |
NIP: | 5840305158 |
REGON: | 19055490000000 |
Adres: | GDAŃSK, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4773Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#8690 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ |
#4339Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
#8690E | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ZYGMUNT LEON JACKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2004-05-25 | 2017-03-28 |
JANUSZ JABŁOŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-05-25 | 2017-03-28 |
TADEUSZ WALDEMAR PODCZARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-05-25 | 2018-03-19 |
MIROSŁAW LASKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-05-25 | 2017-03-28 |
ZYGMUNT JERZY ADRICH | Członek Organu Nadzoru | 2004-05-25 | 2018-03-19 |
WANDA DANUTA FACZYŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2004-05-25 | 2017-03-28 |
BOŻENA MARIA ŻAGLEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2004-05-25 | 2018-03-19 |
LUCYNA MARIA KĄPIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2004-05-25 | 2017-03-28 |
BOGUMIŁA TERESA JONAS | Członek Organu Nadzoru | 2004-05-25 | 2018-03-19 |
KRYSTYNA AGNIESZKA GRZENIA | Członek Organu Nadzoru | 2004-05-25 | 2018-03-19 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU LUB INNY UPOWAŻNIONY CZŁONEK KIEROWNICTWA ZARZĄDU I SKARBNIK (GŁÓWNY KSIĘGOWY) ZARZĄDU
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
TADEUSZ WALDEMAR PODCZARSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-03-28 | 2018-03-19 |
KAMILA KARWACKA | PREZES ZARZĄDU | 2018-03-19 | 2024-09-09 |
ZYGMUNT JERZY ADRICH | PREZES | 2004-05-25 | 2018-03-19 |
LECH JAN BOLT | CZŁONEK | 2004-05-25 | 2014-10-16 |
ALICJA MARIA BRYLOWSKA MARKOWICZ | CZŁONEK | 2004-05-25 | 2018-03-19 |
ALFRED ALEKSANDER JANKAU | CZŁONEK | 2004-05-25 | 2017-03-28 |
TADEUSZ WALDEMAR PODCZARSKI | CZŁONEK | 2004-05-25 | 2014-02-18 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2004-05-25 | 2021-07-12 | AL. JANA PAWŁA II, 50, GDAŃSK, 80-462, GDAŃSK, POLSKA |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
Km 1421/21 | 2022-07-01 | 2022-10-19 | 3501.39 PLN | VI Nc-e 1359227/19 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Alina Siemieniuk-Rassmus Kancelaria Komornicza nr XV w Gdańsku |
2206-SEE.7113.77A.2025.1.BZBX | 2025-01-17 | 2025-02-03 | 1928 PLN | TW/02/05/21/SM | Drugi Urząd Skarbowy w Gdańsku |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc