Nazwa: | TEAM BUILDERS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | TEAM BUILDERS INTERNATIONAL |
Data rejestracji: | 11 gru 2003 (21 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000182860 |
NIP: | 5251636034 |
REGON: | 01240572700000 |
Adres: | AL. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ, 36, WARSZAWA, 02-797, WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 414500,00 PLN |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#6330D | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA |
#8042B | KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | Data urodzenia |
---|---|---|---|---|---|
RICHARD PAUL MILLS | Wspólnik | 2003-12-11 | 2013-11-19 | 423 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 211.500,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
JONATHAN BRUCE MILLS | Wspólnik | 2003-12-11 | 2013-11-19 | 406 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 203.000,00 ZŁOTYCH | 1966-12-24 |
LESŁAW MACIEJ STĘPIEŃ | Wspólnik | 2013-11-19 | 2014-01-22 | 829 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 414500,0 0ZŁ | Brak danych |
ROBERT JAN POŻAROWSZCZYK | Wspólnik | 2014-01-22 | Brak danych | 829 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 414500,00 ZŁ | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
LESŁAW MACIEJ STĘPIEŃ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-12-11 | 2013-11-19 |
LESŁAW MACIEJ STĘPIEŃ | PREZES ZARZĄDU | 2013-11-19 | 2014-01-22 |
ROBERT JAN POŻAROWSZCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2014-01-22 | 2015-02-11 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2003-12-11 | 2014-02-14 | DZIERZBY, 13A, WARSZAWA, 02-836, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc