Nazwa: | "SKARPA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | SKARPA |
Data rejestracji: | 24 lis 2003 (21 lat temu) (Firmy założone w listopad 2003) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000180593 |
NIP: | 9462397686 |
REGON: | 43267473500000 |
Kod pocztowy: | 20-306 (Firmy w Lublin, Lublin, 20-306) |
Miasto: | Lublin |
Voivodeship: | Lublin |
Adres: | FIRLEJOWSKA, 32, LUBLIN, 20-306, LUBLIN, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 9462397686 |
Data rejestracji: | 31 paź 2003 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
07203000451110000002653220 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#C | GÓRNICTWO I KOPALNICTWO |
#D | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE |
#E | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ |
#F | BUDOWNICTWO |
#G | HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
#H | HOTELE I RESTAURACJE |
#I | TRANSPORT, GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ |
#K | OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM, NAUKA I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
#J | POŚREDNICTWO FINANSOWE |
#M | EDUKACJA |
#92 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM |
Imię | Funkcja |
---|---|
ANNA MAŁGORZATA JANASZEK | Beneficjent |
CZESŁAW MARIAN BEDNARZ | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
CZESŁAW MARIAN BEDNARZ | Wspólnik | 2003-11-24 | 2007-10-30 | 100 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW 50.000,00 ZŁ. | Brak danych |
"WIEŻA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2007-10-30 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ | 43229940900000 |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
ANNA MAŁGORZATA JANASZEK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIE Z 1 /JEDNEGO/ DO 2 /DWÓCH/ CZŁONKÓW /PREZESA I WICEPREZESA/ WYBIERANYCH UCHWAŁĄ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW. W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO JAK RÓWNIEŻ JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
CZESŁAW MARIAN BEDNARZ | PREZES ZARZĄDU | 2003-11-24 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaMikro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 59271.6 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 25027.42 |
I. Amortyzacja | 9125.42 |
II. Zużycie materiałów i energii | 6890 |
III. Usługi obce | 0 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 9012 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 0 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 3903 |
G. Przychody finansowe | 30341.18 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 203731.8 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 201884.66 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1847.14 |
Aktywa razem | 203731.8 |
A. Aktywa trwałe | 86108.62 |
B. Aktywa obrotowe | 117623.18 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2003-11-24 | 2023-11-15 | C - GÓRNICTWO I KOPALNICTWO |
2003-11-24 | 2023-11-15 | D - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE |
2003-11-24 | 2023-11-15 | E - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ |
2003-11-24 | 2023-11-15 | F - BUDOWNICTWO |
2003-11-24 | 2023-11-15 | G - HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
2003-11-24 | 2023-11-15 | H - HOTELE I RESTAURACJE |
2003-11-24 | 2023-11-15 | I - TRANSPORT, GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ |
2003-11-24 | 2023-11-15 | K - OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM, NAUKA I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
2003-11-24 | 2023-11-15 | J - POŚREDNICTWO FINANSOWE |
2003-11-24 | 2023-11-15 | M - EDUKACJA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc