Nazwa: | "ARQIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | ARQIS |
Data rejestracji: | 09 gru 2003 (21 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000180103 |
NIP: | 5830000144 |
REGON: | 00832480200000 |
Adres: | WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO, 2 "C", PRUSZCZ GDAŃSKI, 83-000, PRUSZCZ GDAŃSKI, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 5830000144 |
Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
82102019090000390202424257 | PKO Oddział 1 w Tczewie | ul. J.Dąbrowskiego 7A 83-110 tczewski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7111Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
#7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
#3101Z | PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH |
#3102Z | PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH |
#3109Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI |
#4647Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO |
#4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
#4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
Imię | Funkcja |
---|---|
IRENEUSZ BOGDAN GOŁĄB | Beneficjent |
TERESA BOGUMIŁA ZAŁĘCKA | Beneficjent |
EUGENIUSZ ANTONI MIK | Beneficjent |
TERESA BOGUMIŁA ZAŁĘCKA | reprezentant |
EUGENIUSZ ANTONI MIK | reprezentant |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
---|---|---|---|---|
JERZY WOJCIECH ZAKRZEWSKI | Wspólnik | 2003-12-09 | 2004-05-24 | 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12,50 PLN |
EIGHTH DAY DESING INC | Wspólnik | 2003-12-09 | 2007-01-30 | 125 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 PLN |
EUGENIUSZ ANTONI MIK | Wspólnik | 2003-12-09 | Brak danych | 90 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 18.000,00 ZŁOTYCH |
IRENEUSZ BOGDAN GOŁĄB | Wspólnik | 2003-12-09 | Brak danych | 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.000,00 ZŁOTYCH |
TERESA BOGUMIŁA ZAŁĘCKA | Wspólnik | 2003-12-09 | Brak danych | 70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.000 ZŁOTYCH |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
IRENEUSZ BOGDAN GOŁĄB | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
TERESA BOGUMIŁA ZAŁĘCKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
EUGENIUSZ ANTONI MIK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
EUGENIUSZ ANTONI MIK | PREZES ZARZĄDU | 2003-12-09 | Brak danych |
TERESA BOGUMIŁA ZAŁĘCKA | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2003-12-09 | 2022-10-14 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-18 | SprFinJednostkaMikro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 61400 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 49830.36 |
I. Amortyzacja | 0 |
II. Zużycie materiałów i energii | 3092.42 |
III. Usługi obce | 14246.53 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 32491.41 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 0.92 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 180.6 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1041 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10348.96 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 61860.57 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 48995.47 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12865.1 |
- Rezerwy na zobowiązania | 0 |
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 0 |
Aktywa razem | 61860.57 |
A. Aktywa trwałe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 61860.57 |
- Zapasy | 0 |
- Należności krótkoterminowe | 26813.1 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2003-12-09 | 2005-10-06 | SZAFARNIA, 10, GDAŃSK, 80-958, GDAŃSK, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc