Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "ORCHIDEA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "ORCHIDEA" |
Data rejestracji: | 02 paź 2003 (21 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000175234 |
NIP: | 4990150857 |
REGON: | 33037574700000 |
Adres: | FRANCISZKAŃSKA, 26-28, KOSZALIN, 75-254, KOSZALIN, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 159000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 4990150857 |
Data rejestracji: | 30 lis 2003 |
Podstawy do usunięcia: | Art. 96 ust. 9a pkt 2 |
Status: | Niezarejestrowany |
Data usunięcia: | 27 kwi 2022 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4622Z | SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN |
Imię | Funkcja |
---|---|
KOENRAAD MINNEMA | Beneficjent |
KOENRAAD MINNEMA | reprezentant |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
KOENRAAD MINNEMA | Wspólnik | 2003-10-02 | 159 UDZIAŁÓW O WYSOKOŚCI 159.000,00 PLN |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
ANNA KATARZYNA BOLIŃSKA MINNEMA | Prokurent | 2003-10-02 | 2011-09-15 | JEDNOOSOBOWA |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
KOENRAAD MINNEMA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa do dywidendy |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWA
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
KOENRAAD MINNEMA | PREZES ZARZĄDU | 2003-10-02 | 2023-11-15 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2003-10-02 | 2004-10-06 | 79 D, KONIKOWO, 76-024, ŚWIESZYNO, POLSKA |
2004-10-06 | 2010-10-12 | LNIANA, 20, KOSZALIN, 75-213, KOSZALIN, POLSKA |
2010-10-12 | 2010-10-21 | FRAŃCISZKAŃSKA, 26-28, KOSZALIN, 75-254, KOSZALIN, POLSKA |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
3210-SEE.7113.7096934.2023.8 | 2023-06-27 | 2023-07-19 | 3096.54 PLN | 3210.723.211852.2020 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Koszalinie |
3210-SEE.7113.7096934.2023.8 | 2023-06-27 | 2023-07-19 | 127.86 PLN | 3210.723.98463.2020 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Koszalinie |
3210-SEE.7113.7096934.2023.8 | 2023-06-27 | 2023-07-19 | 2983.01 PLN | 3210.723.189853.2020 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Koszalinie |
3210-SEE.7113.7096934.2023.8 | 2023-06-27 | 2023-07-19 | 791.87 PLN | 3210.723.171285.2020 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Koszalinie |
3210-SEE.7113.9987013.2023.8 | 2023-06-27 | 2023-07-19 | 790.92 PLN | 3210.723.674804.2020 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Koszalinie |
3210-SEE.7113.9987013.2023.8 | 2023-06-27 | 2023-07-19 | 1453.24 PLN | 3210.723.750752.2020 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Koszalinie |
3210-SEE.7113.9987013.2023.8 | 2023-06-27 | 2023-07-19 | 478.56 PLN | 3210.723.674812.2020 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Koszalinie |
3210-SEE.7113.12930968.2023.8 | 2023-06-27 | 2023-07-19 | 756.4 PLN | 3210-723.539391.2021 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Koszalinie |
GKm 13/22 | 2023-12-19 | 2024-02-13 | 220275.47 PLN | VIII GC 390/21 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Joanna Biernacka Kancelaria Komornicza nr I w Koszalinie |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc